По заболяване
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност
Списъкът по-долу показва лекарствените продукти, които
НЗОК реимбурсира при диагноза
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност (МКБ I13.1)
. Това не е препоръка
за лечение и не означава, че всеки от тях е подходящ за конкретен
пациент — лечението се определя от лекар.
ATC групи: C02AC01C02AC05C02AC06C02CA01C02CA04C03AA03C03BA04C03BA11C03CA01C03CA04C03DA01C03EA01C07AA05C07AB02C07AB03C07AB07C07AB12C07AG02C07BB07C07FB07C08CA01C08CA02C08CA05C08CA08C08CA09C08CA12C08CA13C08DA01C08DB01C08GA02C09AA02C09AA03C09AA04C09AA05C09AA06C09AA07C09AA08C09AA09C09AA10C09AA13C09AA15C09BA02C09BA03C09BA04C09BA05C09BA06C09BA07C09BA09C09BA15C09BB02C09BB03C09BB04C09BB07C09BB10C09BX02C09BX03C09BX05C09CA01C09CA02C09CA03C09CA04C09CA06C09CA07C09CA08C09DA01C09DA02C09DA03C09DA04C09DA06C09DA07C09DA08C09DB01C09DB02C09DB04C09DB07C09DX03C09DX08C10BX03C10BX09C10BX10C10BX11C10BX13C10BX15
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (911)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
С рецепта (Rx) — 784
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Accel · Medochemie Ltd. | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Accel · Medochemie Ltd. | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 10 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 20 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Accuzide | 10 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09BA06 | — |
| Accuzide | 20 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09BA06 | — |
| Actelsar · Teva B.V. | 80 mg | таблетка | C09CA07 | 4,57 € |
| Actelsar Duo · Teva B.V. | 80 mg/5 mg | таблетки | C09DB04 | — |
| Actelsar Duo · Teva B.V. | 80 mg/10 mg | таблетки | C09DB04 | — |
| Agen · Zentiva k.s. | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Aldizem · Алкалоид ЕООД | 60 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08DB01 | 2,27 € |
| Aldizem · Алкалоид ЕООД | 90 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08DB01 | — |
| Alneta · UAB VVB 9-ojo Forto str. 70, LT - 48179 Kaunas, Литва | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Alneta · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Alotendin · Egis Pharmaceuticals PLC | 5 mg/5 mg | таблетки | C07FB07 | — |
| Alotendin · Egis Pharmaceuticals PLC | 5 mg/10 mg | таблетки | C07FB07 | — |
| Alotendin · Egis Pharmaceuticals PLC | 10 mg/5 mg | таблетки | C07FB07 | — |
| Alotendin · Egis Pharmaceuticals PLC | 10 mg/10 mg | таблетки | C07FB07 | — |
| Amlator · Gedeon Richter Plc. | 10 mg/5 mg | филмирани таблетки | C10BX03 | — |
| Amlator · Gedeon Richter Plc. | 10 mg/10 mg | филмирани таблетки | C10BX03 | — |
| Amlator · Gedeon Richter Plc. | 20 mg/5 mg | филмирани таблетки | C10BX03 | — |
| Amlator · Gedeon Richter Plc. | 20 mg/10 mg | филмирани таблетки | C10BX03 | — |
| Amlessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg/5 mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg/10 mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg/5 mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg/10 mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,85 mg/2,5 mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 5,7 mg/5 mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/5mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/10mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/5mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/10mg | таблетки | C09BB04 | — |
| Amlocor · АДИФАРМ ЕАД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlocor · АДИФАРМ ЕАД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodicon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlodicon · ФАРМАКОНС АД | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlodigamma · Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodigamma · Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipin Alkaloid · Алкалоид ЕООД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipin Alkaloid · Алкалоид ЕООД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | 0,87 € |
| Amlodipine Ecopharm · Екофарм Груп АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine Medica · СОФАРМА АД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine Medica · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine/Valsartan Sandoz · Sandoz | 5 mg/80 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Amlodipine/Valsartan Sandoz · Sandoz | 5 mg/160 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Amlodipine/Valsartan Sandoz · Sandoz | 10 mg/160 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Amlogen · Generics [UK] Ltd. | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlogen · Generics [UK] Ltd. | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlopin · Sandoz d.d. | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlopin · Sandoz d.d. | 10 mg | таблетка | C08CA01 | 1,33 € |
| Amlosart · Нео Балканика ЕООД | 20 mg/5 mg | филмирани таблетки | C09DB02 | — |
| Amlosart · Нео Балканика ЕООД | 40 mg/5 mg | филмирани таблетки | C09DB02 | — |
| Amlovask · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlovask · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетки | C08CA01 | 1,51 € |
| Amolcon · ФАРМАКОНС АД | 40 mg/5 mg | филмирани таблетки | C09DB02 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C09AA05 | 2,34 € |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 1,25 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril HL · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/25 mg | таблетка | C09BA05 | — |
| Ampril HL · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,5 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA05 | — |
| Amvalcon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg/160 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Areta · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Areta · STADA Arzneimittel AG | 20 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | 5,22 € |
| Areta Ace · STADA Arzneimittel AG | 10 mg/10 mg | филмирани таблетки | C09BB02 | — |
| Areta Ace · STADA Arzneimittel AG | 20 mg/10 mg | филмирани таблетки | C09BB02 | — |
| Asbima · Zentiva k.s. | 5 mg/160 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Atacand · CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | 16 mg | таблетка | C09CA06 | — |
| Atacand · CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | 8 mg | таблетка | C09CA06 | 9,44 € |
| Atenolol - Tchaikapharma · Tchaikapharma | 50 mg | таблетки | C07AB03 | — |
| Atenolol Sopharma · СОФАРМА АД | 50 mg | таблетка филмирана | C07AB03 | 1,18 € |
| Atenolol Sopharma · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка филмирана | C07AB03 | — |
| Atordapin · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/10 mg | таблетка филмирана | C10BX03 | — |
| Atordapin · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/10 mg | таблетка филмирана | C10BX03 | — |
| Auronal · Egis Pharmaceuticals PLC | 2,5 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA02 | — |
| Auronal · Egis Pharmaceuticals PLC | 5 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA02 | — |
| Auronal · Egis Pharmaceuticals PLC | 10 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA02 | 3,25 € |
| Barnitens · Teva B.V. | 10 mg | hard modified - release capsules | C08CA12 | — |
| Barnitens · Teva B.V. | 20 mg | hard modified - release capsules | C08CA12 | — |
| Berlipril · Berlin-Chemie AG | 20 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Berlipril · Berlin-Chemie AG | 10 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Berlipril · BERLIN-CHEMIE АС | 5 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Betablockade · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | 1,07 € |
| Betablockade · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Betaloc ZOK · Recordati Ireland Ltd. | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | 3,31 € |
| Betaloc ZOK · Recordati Ireland Ltd. | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/5 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/5 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/10 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/10 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bibloc · Sandoz | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz d.d. | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz | 1,25 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bilamcar · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 8 mg/5 mg | капсула, твърда | C09DB07 | — |
| Bilamcar · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 8 mg/10 mg | капсула, твърда | C09DB07 | — |
| Bilamcar · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 16 mg/5 mg | капсула, твърда | C09DB07 | — |
| Bilamcar · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 16 mg/10 mg | капсула, твърда | C09DB07 | — |
| Biprol · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 3,71 € |
| Biprol · Нео Балканика ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisocon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisogamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 1,54 € |
| Bisogamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisohexal · Hexal AG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 1,59 € |
| Bisohexal · Hexal AG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisolen · Екофарм Груп АД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisolen · Екофарм Груп АД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoplus AL · ALIUD PHARMA GmbH | 5 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C03AA03 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol fumarate Pharmdedict · ФармДедикт ООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol fumarate Pharmdedict · ФармДедикт ООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C07AB07 | 1,74 € |
| Bisor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Bisostad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisostad · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bivolet · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | 3,71 € |
| Blokbis · Teva B.V. | 5 mg | таблетки | C07AB07 | 0,82 € |
| Blokbis · Teva B.V. | 10 mg | таблетки | C07AB07 | — |
| Blokbis Cor · Teva B.V. | 2,5 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Blokbis Cor · Teva B.V. | 5 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 23,75 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 47,5 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 95 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 190 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bravylol · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
| Caduet · Виатрис ЕООД | 5 mg/10 mg | таблетка филмирана | C10BX03 | — |
| Caduet · Виатрис ЕООД | 10 mg/10 mg | таблетка филмирана | C10BX03 | — |
| Candecard | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz d.d. | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz d.d. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard H · Sandoz d.d. | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard H · Sandoz d.d. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecon · ФАРМАКОНС АД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candegamma · Woérwag Pharma GmbH & Со. KG | 2 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candegamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Ecopharm · Ecopharm | 32 mg | таблетка | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 32 mg/25 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar · Екофарм Груп АД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar · Екофарм Груп АД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar H · Екофарм Груп АД | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candestar H · Екофарм Груп АД | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candex · Фармарекс ЕООД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candex · Фармарекс ЕООД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candex Plus · Фармарекс ЕООД | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candex Plus · Фармарекс ЕООД | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candex Plus · Фармарекс ЕООД | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candezek Combi · Adamed Pharma S.A. | 8 mg/10 mg | твърди капсули | C09DB07 | — |
| Candezek Combi · Adamed Pharma S.A. | 16 mg/10 mg | твърди капсули | C09DB07 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | 3,68 € |
| Cantab Plus · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Cantab Plus · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardifriend-Co · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA05 | — |
| Cardiostad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Cardura · Upjohn EESV | 1 mg | таблетка | C02CA04 | — |
| Cardura · Upjohn EESV | 2 mg | таблетка | C02CA04 | — |
| Cardura · Upjohn EESV | 4 mg | таблетка | C02CA04 | 10,32 € |
| Carvedigamma | 6,25 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedigamma | 25 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedigamma | 12,5 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 6,25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 12,5 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedilol Medica · Medica | 3,125 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 6,25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 12,5 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carzap · Zentiva k.s. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Carzap H · Zentiva k.s. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Chlophazolin · СОФАРМА АД | 150 micrograms/ml solution for injection | инжекционен разтвор | C02AC01 | — |
| Co - Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg/12,5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Co - Hypertonic · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 50 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA01 | — |
| Co - Irbesso · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co - Irbesso · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co - Paxene · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 2 mg/0,625 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Paxene · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 4 mg/1,25 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg/1,25 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg/2,5 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 2 mg/0,625 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co- olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg/12, 5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg/25 mg | таблетка филмирана | C09DA03 | — |
| Co-Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Diroton · Gedeon Richter Plc. | 10 mg /12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Co-Diroton · Gedeon Richter Plc. | 20 mg /12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Co-Irbec · Нео Балканика ЕООД | 150 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbec · Нео Балканика ЕООД | 300 mg/25 mg | таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 300 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Linipril · Тева Фарма ЕАД | 10 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA03 | — |
| Co-Linipril · Актавис ЕАД | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA03 | — |
| Co-Olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Prenessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/1,25 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co-Prenessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/2,5 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co-Renapril · Тева Фарма ЕАД | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA02 | — |
| Co-Renitec · N.V. Organon | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA02 | — |
| Co-Sartoval · Zentiva k.s. | 160 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Telsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 80 mg/25 mg | таблетки | C09DA07 | — |
| Co-Telsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 80 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA07 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 320 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 320 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 80 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 160 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 160 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Concor · Мерк България ЕАД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Concor · Мерк България ЕАД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 6,03 € |
| Concor Cor · Мерк България ЕАД | 2,5 mg | таблетка филмирана | C07AB07 | — |
| Concor Cor · Мерк България ЕАД | 5 mg | таблетка филмирана | C07AB07 | — |
| Converide · Medochemie Ltd. | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Converide · Medochemie Ltd. | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Coolsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 40mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Coolsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Cordacare · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | таблетка | C09AA03 | 9,10 € |
| Cordacare · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Cordacare Plus · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg/12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Cordacare Plus · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg/12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Cordaflex · Egis Pharmaceuticals PLC | 20 mg | таблетка с удължено освобождаване | C08CA05 | — |
| Corinfar · Екофарм Груп АД | 20 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA05 | — |
| Corvitol · Berlin-Chemie AG | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Corvitol · Berlin-Chemie AG | 100 mg | таблетка | C07AB02 | 3,17 € |
| Coryol · Krka | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Coryol · KRKA, d.d., Novo mesto | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Coryol · KRKA, d.d., Novo mesto | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Dehydratin Neo · Тева Фарма ЕАД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | 2,25 € |
| Dehydrazid · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | — |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | 9,48 € |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | 6,41 € |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Diltiazem Sopharma · СОФАРМА АД | 60 mg | таблетка | C08DB01 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 3 mg/ml | перорален разтвор | C09CA03 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | 3,79 € |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 40 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Dipperam · Sandoz d.d. | 5 mg/160 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Dipperam · Sandoz d.d. | 10 mg/160 mg | филмирани таблетки | C09DB01 | — |
| Dironorm · Gedeon Richter Plc. | 10 mg/5 mg | таблетка | C09BB03 | — |
| Dironorm · Gedeon Richter Plc. | 20 mg/10 mg | таблетка | C09BB03 | — |
| Dironorm · Gedeon Richter Plc. | 20 mg / 5 mg | таблетки | C09BB03 | — |
| Diroton · Gedeon Richter Plc. | 5 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Diroton · Gedeon Richter Plc. | 10 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Diroton · Gedeon Richter Plc. | 20 mg | таблетка | C09AA03 | 1,53 € |
| Diurestad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | таблетки | C03CA04 | — |
| Diurestad · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | таблетки | C03CA04 | — |
| Diuretidin · Тева Фарма ЕАД | 25 mg/12,5 mg | таблетка | C03EA01 | — |
| Doxazosin - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 2 mg | таблетка | C02CA04 | — |
| Doxazosin - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 4 mg | таблетка | C02CA04 | 5,34 € |
| Egilok · Egis Pharmaceuticals PLC | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Egiramlon · Egis Pharmaceuticals PLC | 5 mg/5 mg | твърди капсули | C09BB07 | — |
| Egiramlon · Egis Pharmaceuticals PLC | 5 mg/10 mg | твърди капсули | C09BB07 | — |
