По заболяване
Простуда
Вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Облекчава се симптоматично — антибиотиците НЕ помагат срещу вируси.
ATC групи: R05CAR05DAR05DBR05CBN02BER01AA
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при простуда. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (263)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
Без рецепта (OTC) — 213
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Acc · Hexal AG | 100 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Acc · Sandoz d.d. | 100 mg | ефервесцентни таблетки | R05CB01 | — |
| Acc · Sandoz d.d. | 200 mg | ефервесцентни таблетки | R05CB01 | — |
| Acc · Sandoz d.d. | 600 mg | таблетка ефервесцентна | R05CB01 | 3,98 € |
| ACC · Hexal AG | 200 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Acc Acute · Acute | 200 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Acc Direct · Sandoz d.d. | 600 mg | прах перорален | R05CB01 | — |
| Acc Honey and lemon · Hexal AG | 600 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Acc Kid · Kid | 20 mg/ml | прах за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Acc Syrup · Hexal AG | 20 mg/ml | перорален разтвор | R05CB01 | — |
| AceCys · Химакс Фарма ЕООД | 200 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | 5,15 € |
| AceCys · Химакс Фарма ЕООД | 600 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Acetylcysteine Rompharm · S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L. | 600 mg | таблетка ефервесцентна | R05CB01 | — |
| Afrin · Байер България ЕООД | 0,05 % | спрей за нос, разтвор | R01AA05 | 2,86 € |
| Afrin Nd · Байер България ЕООД | 0,5 mg/ml | спрей за нос, разтвор | R01AA05 | 3,16 € |
| Afrin Nd Glycerol · Glycerol | 0,5 mg/ml | спрей за нос, разтвор | R01AA05 | — |
| Afrin Nd Menthol · Байер България ЕООД | 0,5 mg/ml | спрей за нос, разтвор | R01AA05 | — |
| Aliflusin · Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o. | 501 mg/200 mg/4 mg | гранули ефервесцентни | N02BE51 | — |
| Aliflusin · Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o. | 500 mg/200 mg/4 mg | таблетка ефервесцентна | N02BE51 | — |
| Ambrex · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 15 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Ambrex · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 30 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | 3,20 € |
| Ambrolex R · ALIUD PHARMA GmbH | 75 mg | капсула с удължено освобождаване, твърда | R05CB06 | 3,17 € |
| Ambrolytin · СОФАРМА АД | 15 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Ambrolytin · СОФАРМА АД | 30 mg | таблетка | R05CB06 | — |
| Ambrolytin · СОФАРМА АД | 30 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Ambroxol Hydrochloride Fontane · Berlin-Chemie AG | 30 mg/5 ml | перорален разтвор | R05CB06 | — |
| Antitussin · СОФАРМА АД | 5 mg/ml | капки перорални, разтвор | R05DB13 | — |
| BlokMAX Duo · ALKALOID-INT d.o.o. | 200 mg/500 mg | филмирани таблетки | N02BE51 | — |
| Bromhexin Pharma · "Фарма" АД | 8 mg | таблетка | R05CB02 | — |
| Bronchetamin · Тева Фарма ЕАД | 7,5 mg/5 ml | сироп | R05DB13 | — |
| Bronchicum Elixir S · Opella Healthcare France SAS | 5,0 g/2,5 g/100 g | сироп | R05CA10 | — |
| Bronchipret · BIONORICA SE | film-coated tablets | филмирани таблетки | R05CA10 | — |
| Bronchipret · BIONORICA SE | syrup x 50ml | сироп | R05CA10 | — |
| Bronchipret · BIONORICA SE | oral solution | перорален разтвор | R05CA10 | 8,79 € |
| Bronchipret TI · BIONORICA SE | syrup | перорален разтвор | R05CA10 | — |
| Broncho MAXX · ДАНСОН-БГ ООД | 30 mg | таблетки | R05CB06 | — |
| Broncholytin · СОФАРМА АД | 5,75 mg/4,6 mg/5 ml | сироп | R05DB20 | 4,90 € |
| Bronchomaxx · ДАНСОН-БГ ООД | 15 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Bronchomaxx · ДАНСОН-БГ ООД | 30 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Bronchostop · Kwizda Pharma GmbH | 0,77 g/0,66 g/5 ml | сироп | R05CA10 | — |
| Bronchostop · Kwizda Pharma GmbH | 59,5 mg | пастили | R05CA | 3,07 € |
| Bronchostop Duo · Kwizda Pharma GmbH | 51,1 mg/4,5 mg | пастили | R05CA10 | — |
| Bronchostop Nite · Kwizda Pharma GmbH | 187,5 mg/136,4 mg/150,0 mg | перорален разтвор | R05DB | — |
| Bronchostop Sine · Kwizda Pharma GmbH | 0,12 g/0,83 g/15 ml | перорален разтвор | R05CA10 | — |
| Bronhosolvan · Фортекс Нутрасютикалс ООД | 200 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | 4,21 € |
| Bronhosolvan · Фортекс Нутрасютикалс ООД | 600 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | 4,50 € |
| Bronles · ALKALOID-INT d.o.o. | 375 mg | твърди капсули | R05CB03 | 1,06 € |
| Caffetin Cold · Алкалоид ЕООД | film - coated tablets | филмирани таблетки | N02BE51 | 2,54 € |
| Caffetin Coldmax · ALKALOID-INT d.o.o. | 1000 mg/12,2 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Caffetin Forte · Алкалоид ЕООД | tablets | таблетка | N02BE51 | 4,85 € |
| Caffetin Sc · Алкалоид ЕООД | 250 mg/210 mg/50 mg | таблетки | N02BE51 | — |
| Calpol · McNeil Healthcare (Ireland) Limited, | 120 mg/5 ml | суспензия перорална | N02BE01 | — |
| Calpol | 250 mg/5 ml | перорална суспензия | N02BE01 | — |
| Cefabronchin · Cefak KG | 50 g/21g/100 g | капки перорални, разтвор | R05CA10 | — |
| Ceridol · Фортекс Нутрасютикалс ООД | 250 mg/150 mg/50 mg | таблетки | N02BE51 | — |
| Coldrex · Adriatic BST d.o.o. | tablets | таблетка | N02BE51 | 3,12 € |
| Coldrex HotRem Lemon · Adriatic BST d.o.o. | 750 mg/10 mg/60 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 4,14 € |
| Coldrex Max Plus Cough · Adriatic BST d.o.o. | 500 mg/100 mg/6,1 mg | твърди капсули | N02BE51 | 5,80 € |
| Coldrex MaxGrip Berry Fruit · Adriatic BST d.o.o. | 1000 mg/10 mg/70 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Coldrex MaxGrip Lemon · Adriatic BST d.o.o. | 1000 mg/10 mg/40 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 3,37 € |
| Coldrex Plus Cough · Adriatic BST d.o.o. | 500 mg/200 mg/10 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Combogesic · Medochemie Ltd. | 1000 mg/300 mg | прах за перорален разтвор в саше | N02BE51 | — |
| Combogesic · Medochemie Ltd. | 500 mg/150 mg | прах за перорален разтвор в саше | N02BE51 | — |
| Daleron · KRKA, d.d., Novo mesto | 120 mg/5 ml | суспензия перорална | N02BE01 | — |
| Daleron · KRKA, d.d., Novo mesto | 500 mg | таблетка филмирана | N02BE01 | — |
| Daleron Cold3 · KRKA, d.d., Novo mesto | 325 mg/30 mg/15 mg | таблетка филмирана | N02BE01 | — |
| Dinarex · Medochemie Ltd. | 1,5 mg/ml | перорален разтвор | R05DA09 | — |
| Ferveflu Antitussive Junior · АДИФАРМ ЕАД | 250 mg/100 mg/5 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Ferveflu Antitussive Junior · АДИФАРМ ЕАД | 250 mg/100 mg/5 mg/10 ml | сироп | N02BE51 | — |
| Fervex baby · UPSA SAS | 30 mg/ml | перорален разтвор | N02BE01 | 3,75 € |
| Fervex children · UPSA SAS | 300 mg | супозитория | N02BE01 | — |
| Fervex children · UPSA SAS | 80 mg | супозитория | N02BE01 | — |
| Fervex DIRECT raspberry · UPSA SAS | 500 mg | гранули | N02BE01 | — |
| Fervex DIRECT raspberry · UPSA SAS | 1000 mg | гранули | N02BE01 | — |
| Fervex DIRECT strawberry · UPSA SAS | 250 mg | гранули | N02BE01 | — |
| Fervex Plus · UPSA SAS | 500 mg/65 mg | таблетка | N02BE51 | — |
| Fervex rapid · UPSA SAS | 500 mg | таблетка ефервесцентна | N02BE01 | 3,80 € |
| Fervex viatmin C · UPSA SAS | 330 mg/200 mg | таблетка ефервесцентна | N02BE51 | — |
| Flavamed Cough Tablets · Berlin-Chemie AG | 30 mg | таблетка | R05CB06 | — |
| Flavamed Effervescent Tablets · Berlin-Chemie AG | 60 mg | таблетка ефервесцентна | R05CB06 | — |
| Flavamed for children · Berlin-Chemie AG | 15 mg/5 ml | перорален разтвор | R05CB06 | — |
| Fluditec · LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | 50 mg/ml | сироп | R05CB03 | — |
| Fluditec · LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | 20 mg/ml | сироп | R05CB03 | 4,46 € |
| Fludrex Hot Drink · Химакс Фарма ЕООД | 750 mg/10 mg/60 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 4,88 € |
| Fludrex Max Herbal Hot Drink · Химакс Фарма ЕООД | 1000 mg/12,2 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Fludrex Timi Hot Drink for Kids · Химакс Фарма ЕООД | 300 mg/5 mg/20 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Fluimucil · Zambon S.p.A., | 100 mg | гранули за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Fluimucil · Zambon S.p.A., | 200 mg | гранули за перорален разтвор | R05CB01 | — |
| Fluimucil · Zambon S.p.A., | 600 mg | таблетка ефервесцентна | R05CB01 | — |
| Flurapid · Фортекс Нутрасютикалс ООД | 500 mg/25 mg/200 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 2,51 € |
| Flurapid C · Фортекс Нутрасютикалс ООД | 200 mg/150 mg/25 mg/2,5 mg | твърди капсули | N02BE51 | — |
| Flurapid Max cold and cought · Фортекс Нутрасютикалс ООД | 1000 mg/200 mg/12,2 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| GeloMyrtol · G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 120 mg | капсула стомашно-устойчива, мека | R05CB | — |
| GeloMyrtol Forte · G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 300 mg | капсула стомашно-устойчива, мека | R05CB | 4,03 € |
| Gripex · US Pharmacia Sp. z o.o. | 325 mg/30 mg/10 mg | таблетка филмирана | N02BE51 | 3,55 € |
| Gripex Duo · US Pharmacia Sp. z o.o. | 500 mg + 6,1 mg | таблетка филмирана | N02BE51 | — |
| Gripex Hot · US Pharmacia Sp. z o.o. | 650 mg/50 mg/10 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 5,62 € |
| Gripex Hot for Kids · US Pharmacia Sp. z o.o. | 300 mg/5 mg/20 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Gripex Hot Sinus · US Pharmacia Sp. z o.o. | 650 mg/60 mg/20 mg/4 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Gripex HotActive Max · US Pharmacia Sp. z o.o. | 1000 mg/100 mg/12,2 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Gripex Max · US Pharmacia Sp. z o.o. | 500 mg/30 mg/15 mg | филмирани таблетки | N02BE51 | — |
| Gripofen · СОФАРМА АД | capsules, hard | капсула | N02BE51 | — |
| Gripofen Antitussive · АДИФАРМ ЕАД | 500 mg/200 mg/10 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Gripofen C · АДИФАРМ ЕАД | 500 mg/25 mg/200 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Grippostad Ambro · ALIUD PHARMA GmbH | 30 mg | таблетка | R05CB06 | — |
| Hedelix · Dr. Theiss Naturwaren GmbH, | 0,04 g | капки перорални, разтвор | R05CA | — |
| Hedelix · Dr. Theiss Naturwaren GmbH, | 0,8 g/100 ml | сироп | R05CA | — |
| Hedespan · ДАНСОН-БГ ООД | 7 mg/ml | сироп | R05CA12 | 4,26 € |
| Herbion Ivy · KRKA, d.d., Novo mesto | 7 mg/ml | сироп | R05CA12 | — |
| Herbion Ivy · KRKA, d.d., Novo mesto | lozenges | пастил | R05CA12 | — |
| Humexgrip · Laboratoires URGO HEALTHCARE | 500 mg/60 mg tablets + 500 mg/4 mg | таблетка и капсула | N02BE51 | 5,70 € |
| Hustagil Thyme Cough Syrup · Dentinox Gesellschaft | syrup | сироп | R05CA | — |
| Kaslirol · Ворлд Медисине Европа ЕООД | 250 mg/5 ml | сироп | R05CB03 | — |
| Lekadol Complex · Sandoz d.d. | 200 mg/500 mg | филмирани таблетки | N02BE51 | — |
| Libexin · Zentiva k.s. | 100 mg | таблетка | R05DB18 | 4,93 € |
| Metafen Max · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 500 mg/200 mg | филмирани таблетки | N02BE51 | — |
| Muconasal Plus · Opella Healthcare France SAS | 0,118% | спрей за нос, разтвор | R01AA09 | 6,80 € |
| Mucoplant Anisol · Dr. Theiss Naturwaren GmbH, | 100 mg | капсула | R05CA | 4,13 € |
| Mucoplant Cough Syrup Ivy Forte · Dr. Theiss Naturwaren GmbH, | 33 mg | Сироп в саше | R05CA12 | — |
| Mucosoft · АДИФАРМ ЕАД | 600 mg | прах за перорален разтвор | R05CB01 | 5,10 € |
| Mucosolvan · Opella Healthcare France SAS | 30 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | 7,11 € |
| Mucosolvan · Opella Healthcare France SAS | 15 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Mucosolvan · Opella Healthcare France SAS | 30 mg | таблетка | R05CB06 | — |
| Mucosolvan Dry Cough · Opella Healthcare France SAS | 23,3 mg/ml | сироп | R05DB | — |
| Mucosolvan Max · Opella Healthcare France SAS | 75 mg | капсули с удължено освобождаване | R05CB06 | — |
| Nazopass · ALKALOID-INT d.o.o. | 0,25 mg | капки за нос, разтвор | R01AA05 | — |
| Nazopass · ALKALOID-INT d.o.o. | 0,5 mg/ml | капки за нос, разтвор | R01AA05 | 5,41 € |
| Nurofen Duo Max · Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L. | 200 mg/500 mg | филмирани таблетки | N02BE51 | — |
| Nurulin Duo · Рамкофарм ООД | 500 mg/200 mg | таблетки | N02BE51 | 3,42 € |
| Olygrip Day and Night · McNeil Healthcare (Ireland) Limited, | 500 mg/60 mg tablets + 500 mg/25 mg | таблетки | N02BE51 | — |
| Olynth · McNeil Healthcare (Ireland) Limited, | 0,1% | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Olynth · McNeil Healthcare (Ireland) Limited, | 0,05% | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | 4,91 € |
| Olynth Hydra · McNeil Healthcare (Ireland) Limited, | 0,1% | Спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Otrivin · Haleon Hungary Kft. | 0,05% | капки за нос, разтвор | R01AA07 | 2,44 € |
| Otrivin · Haleon Hungary Kft. | 0,1% | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | 2,74 € |
| Otrivin Menthol · Haleon Hungary Kft. | 0,1% | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | 6,33 € |
| Panadol | 500 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | 0,72 € |
| Panadol Baby · Haleon Hungary Kft. | 120 mg/5 ml | суспензия перорална | N02BE01 | — |
| Panadol Baby Advance · Baby Advance | 120mg/5ml | перорална суспензия | N02BE01 | — |
| Panadol Extra · Extra | 500 mg/65 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | — |
| Panadol Extra Optizorb · Extra Optizorb | 500 mg/65 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | — |
| Panadol Junior · Junior | 250 mg | супозитории | N02BE01 | — |
| Panadol Optizorb · Haleon Hungary Kft. | 500 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | — |
| Panadol Rapide · Rapide | 500 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | — |
| Panadol Soluble · Soluble | 500 mg | soluble tablets | N02BE01 | — |
| Paracedol Kids · СОФАРМА АД | 120 mg/5 ml | суспензия перорална | N02BE01 | — |
| Paraceta · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 500 mg | таблетка | N02BE01 | — |
| Paracetamax · Тева Фарма ЕАД | 500 mg | таблетка | N02BE01 | 0,64 € |
| ParacetaMax Express · Teva B.V. | 500 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol - Pharma · "Фарма" АД | 500 mg | таблетка | N02BE01 | — |
| Paracetamol Actavis · Actavis | 10 mg/ml | инфузионен разтвор | N02BE01 | — |
| Paracetamol Adipharm · АДИФАРМ ЕАД | 500 mg | таблетка | N02BE01 | 1,03 € |
| Paracetamol Danhson · ДАНСОН-БГ ООД | 500 mg | таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol Ecopharm · Екофарм Груп АД | 500 mg | таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol Extra · Химакс Фарма ЕООД | 500 mg/65 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Paracetamol HD · ХД Фарма ЕООД | 250 mg | гранули | N02BE01 | — |
| Paracetamol HD · ХД Фарма ЕООД | 650 mg | филмирани таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol Inbiotech · ИНБИОТЕХ ООД | 500 mg | таблетки | N02BE01 | 1,12 € |
| Paracetamol Sopharma · СОФАРМА АД | 120 mg/5 ml | сироп | N02BE01 | — |
| Paracetamol Sopharma · СОФАРМА АД | 500 mg | таблетки | N02BE01 | — |
| Prospan · Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | 26 mg | Таблетка за смучене | R05CA | — |
| Prospan · Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | 20 mg/ml | капки перорални, разтвор | R05CA12 | — |
| Prospan · Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | 7 mg/ml | перорален разтвор в саше | R05CA12 | 7,25 € |
| Prospan · Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | 7 mg/ml | перорален разтвор | R05CA12 | 3,26 € |
| Prospan · Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG | 7 mg/ml | сироп | R05CA12 | — |
| Respifortin · Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o. | 600 mg | таблетка ефервесцентна | R05CB01 | 3,26 € |
| Saridon · Байер България ЕООД | 250 mg/150 mg/50 mg | таблетка | N02BE51 | 2,76 € |
| Sariphezon · СОФАРМА АД | 250 mg/150 mg/50 mg | таблетка | N02BE51 | — |
| Sinecod · Haleon Hungary Kft. | 50 mg | таблетка с удължено освобождаване | R05DB13 | — |
| Sinecod · Haleon Hungary Kft. | 0,15% | сироп | R05DB13 | — |
| Sinecod · Haleon Hungary Kft. | 0,5 % | капки перорални, разтвор | R05DB13 | — |
| Sintuss · ДАНСОН-БГ ООД | 0,15% | сироп | R05DB13 | — |
| Sintuss · ДАНСОН-БГ ООД | 0,5% | капки перорални, разтвор | R05DB13 | — |
| Sinupret · BIONORICA SE | syrup x 100ml | сироп | R05CA10 | — |
| Sinupret · BIONORICA SE | coated tablets | обвити таблетки | R05CA10 | 6,80 € |
| Sinupret Forte · BIONORICA SE | coated tablets | обвити таблетки | R05CA10 | — |
| Snip Cold & Flu · Medochemie Ltd. | 325 mg/15 mg/1 mg | таблетки | N02BE51 | 5,18 € |
| Solpadeine · Adriatic BST d.o.o. | 500 mg/8 mg/30 mg | капсула, твърда | N02BE51 | — |
| Solpadeine · Adriatic BST d.o.o. | 500 mg/8 mg/30 mg | таблетка разтворима | N02BE51 | 5,00 € |
| Solvolan · KRKA, d.d., Novo mesto | 30 mg | таблетка | R05CB06 | 2,11 € |
| Solvolan · KRKA, d.d., Novo mesto | 15 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | 2,51 € |
| StrepTuss Ivy · Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L. | 8,25 mg/ml | сироп | R05CA12 | — |
| Tavipec · Pharmaceutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H | 150 mg | капсула стомашно-устойчива, мека | R05CA | 6,65 € |
| Tavipec Forte · Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H. | 300 mg | капсула стомашно-устойчива, мека | R05CB | 5,73 € |
| Theraflu Cold and Flu Extra Strength · Haleon Hungary Kft. | 650 mg/10 mg/20 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 6,85 € |
| Theraflu Forte Cold and Cough · Haleon Hungary Kft. | 500 mg/6,1 mg/100 mg | твърди капсули | N02BE51 | — |
| Theraflu Max Cold And Cough · Haleon Hungary Kft. | 1000 mg/12,2 mg/200 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Theraflu Max Grip · Haleon Hungary Kft. | 1000 mg/10 mg/70 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 8,92 € |
| Traktus · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 600 mg | прах перорален | R05CB01 | 3,19 € |
| Tuspan · СОФАРМА АД | 7 mg/ml | сироп | R05CA12 | 5,69 € |
| Tussavit · Pharmaceutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H | 7,53g/7,53g/100g | сироп | R05CA | — |
| Tylol · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 120 mg/5 ml | суспензия перорална | N02BE01 | 5,04 € |
| Tylol 6+ · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 250 mg/5 ml | суспензия перорална | N02BE01 | — |
| Tylol hot · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 500 mg/4 mg/60 mg | прах за перорална суспензия | N02BE51 | — |
| Tylol hot D · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 500 mg/4 mg/60 mg | прах за перорална суспензия | N02BE51 | — |
| Tylol hot pediatric · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 250 mg/ 2mg/30 mg | прах за перорална суспензия | N02BE51 | — |
| Tylol Plus · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 500 mg/30 mg | таблетка | N02BE51 | — |
| Valcomb · Medochemie Ltd. | 500 mg/150 mg | филмирани таблетки | N02BE51 | — |
| Vicks Antigrip Max · Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH | 1000 mg/12,2 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | 6,65 € |
| Vicks Sinex Aloe and Eucalyptus · Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH | 0,5 mg/ml | спрей за нос, разтвор | R01AA05 | — |
| Vicks SymptoMed Complete · Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH | 500 mg/200 mg/10 mg | прах за перорален разтвор | N02BE51 | — |
| Xilozin · PHMC (Cyprus) Ltd | 1 mg/ml | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylodex · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 0,1% regeneration, 1 mg/ml + 5 mg/ml | Спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylodex · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 0,05% regeneration, 0,5 mg/ml + 50 mg/ml | Спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylogel · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 0,1% | гел за нос | R01AA07 | 3,57 € |
| Xylogel · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 0,05 % | гел за нос | R01AA07 | — |
| Xylometazolin WZF · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 0,05% | капки за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylometazolin WZF · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 0,1% | капки за нос, разтвор | R01AA07 | 1,05 € |
| Xylometazoline Danhson · ДАНСОН-БГ ООД | 0,1 % | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylopharm · СОФАРМАСИ ПЛЮС ЕООД | 0,1 % | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylopharm · СОФАРМАСИ ПЛЮС ЕООД | 0,1% | капки за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylopharm · СОФАРМАСИ ПЛЮС ЕООД | 0,05% | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | — |
| Xylorhin · Adriatic BST d.o.o. | 0,055% | спрей за нос, разтвор | R01AA07 | 4,65 € |
С рецепта (Rx) — 19
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Bromhexin Actavis · Тева Фарма ЕАД | 8 mg | таблетка | R05CB02 | — |
| Bromhexin Ds · ДАНСОН-БГ ООД | 2 mg/ml | инжекционен разтвор | R05CB02 | — |
| Bromhexine Sopharma · СОФАРМА АД | 2 mg/ml | инжекционен разтвор | R05CB02 | — |
| Bromhexine Sopharma · СОФАРМА АД | 8 mg | таблетка | R05CB02 | 2,69 € |
| Combogesic · Medochemie Limited | 32 mg/ml+9,6 mg/ml | суспензия перорална | N02BE51 | — |
| Demephan · Тева Фарма ЕАД | 3,42 mg/ml | сироп | R05DA09 | — |
| Erdomed · Анджелини Фарма България ЕООД | 225 mg | прах за перорален разтвор | R05CB15 | — |
| Erdomed · Анджелини Фарма България ЕООД | 175 mg/5 ml | прах за перорална суспензия | R05CB15 | — |
| Erdomed · Анджелини Фарма България ЕООД | 300 mg | капсула | R05CB15 | 8,87 € |
| Erdosec · Антибиотик-Разград АД | 300 mg | твърди капсули | R05CB15 | — |
| Fervex children · UPSA SAS | 150 mg | супозитория | N02BE01 | 3,65 € |
| Paracerol PF · Полифарма България ЕООД | 10 mg/ml | разтвор за инфузия | N02BE01 | — |
| Paracetamol В. Braun · B. Braun Melsungen AG | 10 mg/ml | разтвор за инфузия | N02BE01 | — |
| Paracetamol Sopharma · БИОФАРМ - ИНФУЗИО ЕООД | 10 mg/ml | разтвор за инфузия | N02BE01 | — |
| Paracetamol/Ibuprofen Vale · Medochemie Ltd. | 10 mg/ml + 3 mg/ml | инфузионен разтвор | N02BE51 | — |
| Parol · "АТАБАЙ ФАРМАЦЕВТИКАЛС БЪЛГАРИЯ" ООД | 10 mg/ml | разтвор за инфузия | N02BE01 | — |
| Sedalgin-neo · Тева Фарма ЕАД | tablets | таблетка | N02BE71 | 3,80 € |
| Uromitexan · Екофарм Груп АД | 100 mg/ml | инжекционен разтвор | R05CB05 | — |
| Zornichka · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 12,5 mg | таблетки | R05CB06 | — |
Режимът на отпускане се потвърждава — 31
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Ambro · Hexal AG | 30 mg | таблетки | R05CB06 | 3,27 € |
| Ambro · Hexal AG | 3 mg/ml | перорален разтвор | R05CB06 | — |
| Bromhexin Actavis · Actavis | 4 mg | обвити таблетки | R05CB02 | — |
| Bromhexine Sopharma · Софарма | 4 mg/5 ml | сироп | R05CB02 | — |
| Bronchitol · Pharmaxis Europe Limited | 40 mg | прах за инхалация, твърда капсула | R05CB16 | — |
| Broxivan · Medochemie Ltd. | 3 mg/ml | перорален разтвор | R05CB06 | — |
| Broxivan · Medochemie Ltd. | 6 mg/ml | перорален разтвор | R05CB06 | — |
| LYFNUA · Merck Sharp & Dohme B.V. | 45 mg | филмирана таблетка | R05DB29 | — |
| Mucolisin | 15 mg/5 ml | сироп | R05CB06 | — |
| Paracetamax Strawberry - Vanilla Flavoured · Vanilla Flavoured | 500 mg | гранули в саше | N02BE01 | — |
| Paracetamol Accord · Accord | 500 mg | таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol Accord · Accord | 10 mg/ml | инфузионен разтвор | N02BE01 | — |
| Paracetamol Accord · Accord | 500 mg | ефервесцентни таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol Accord · Accord | 1000 mg | ефервесцентни таблетки | N02BE01 | — |
| Paracetamol PanPharma · Panpharma | 10 mg/ml | инфузионен разтвор | N02BE01 | — |
| Paracetamol Rompharm · Rompharm | 10 mg/ml | инфузионен разтвор | N02BE01 | — |
