Основни характеристики
| Активно вещество | Paracetamol |
|---|---|
| Лекарствена форма | film- coated tablets |
| Концентрация | 500 mg |
| Режим на отпускане | Без рецепта (OTC) |
| Регистрационен № (ИАЛ) | 20010895 |
| ATC код | A03BB01 — парацетамол , N02BE01 — Парацетамол |
Листовката се обработва
Структурираното съдържание (раздели §1–§6, FAQ, преглед от фармацевт) се подготвя за този продукт. Междувременно можете да изтеглите оригиналната листовка от ИАЛ в PDF формат.
Цени в аптеките
Актуални оферти от 37 български онлайн аптеки. Кликнете „към аптеката" за актуалната цена при доставчика.
| Аптека | Цена | Опаковка | Наличност | |
|---|---|---|---|---|
| slavento.com slavento.com | 0,85 € 1,67 лв най-ниска | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| propolis.bg propolis.bg | 1,12 € 2,19 лв | x12 | налично | към аптеката → |
| Prime Pharmacy primepharmacy.bg | 1,38 € 2,70 лв | x12 500mg | налично | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg | 1,41 € 2,76 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg | 1,44 € 2,82 лв | x12 | налично | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg | 1,46 € 2,86 лв | x12 500mg | налично | към аптеката → |
| aptekadinamed.com aptekadinamed.com | 1,48 € 2,89 лв | x12 | налично | към аптеката → |
| ogapharm.bg ogapharm.bg | 1,50 € 2,93 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| aptekaonline.bg aptekaonline.bg | 1,53 € 2,99 лв | x12 500mg | налично | към аптеката → |
| emed.bg emed.bg | 1,57 € 3,07 лв | x12 | налично | към аптеката → |
| apteka-chantov.bg apteka-chantov.bg | 1,59 € 3,11 лв | x12 500mg | налично | към аптеката → |
| Framar Е-Аптека framar.bg | 1,59 € 3,11 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| panaceya.bg panaceya.bg | 1,59 € 3,11 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| zeleniapteki.bg zeleniapteki.bg | 1,61 € 3,15 лв | x12 500mg | налично | към аптеката → |
| bilki.bg bilki.bg | 1,79 € 3,50 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| aptekamladost.com aptekamladost.com | 2,20 € 4,30 лв | x24 | налично | към аптеката → |
| drugstore.bg drugstore.bg | 2,49 € 4,87 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| remedy.bg remedy.bg | 2,53 € 4,95 лв | x24 | налично | към аптеката → |
| arteka.bg arteka.bg | 2,55 € 4,99 лв | x500 | изчерпано | към аптеката → |
| aptekabetula.com aptekabetula.com | 2,60 € 5,09 лв | 500mg 500mg | налично | към аптеката → |
| aptekata.online aptekata.online | 2,60 € 5,09 лв | x24 | налично | към аптеката → |
| emedika.bg emedika.bg | 2,62 € 5,12 лв | — | налично | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg | 2,62 € 5,12 лв | 500mg | — | към аптеката → |
| mirabel.bg mirabel.bg | 2,62 € 5,12 лв | x24 | налично | към аптеката → |
| aptekaonlinekatiusha.com aptekaonlinekatiusha.com | 2,90 € 5,67 лв | x12 | изчерпано | към аптеката → |
| Afya Pharmacy afya-pharmacy.bg | 3,82 € 7,47 лв | 120mg 120mg | налично | към аптеката → |
| avita.bg avita.bg | 3,89 € 7,61 лв | 120mg 120mg | налично | към аптеката → |
| epharm.bg epharm.bg | 3,94 € 7,71 лв | — | налично | към аптеката → |
| bgpharm.bg bgpharm.bg | 4,09 € 8,00 лв | 120mg | — | към аптеката → |
| peris.bg peris.bg | 4,86 € 9,50 лв | 100ml | налично | към аптеката → |
| Immunopharm immunopharm.bg | 4,86 € 9,51 лв | 120mg 120mg | налично | към аптеката → |
| pharmazonebg.com pharmazonebg.com | 4,86 € 9,51 лв | 120mg 120mg | налично | към аптеката → |
| lek.bg lek.bg | 4,91 € 9,60 лв | 100ml | налично | към аптеката → |
| paragongr.com paragongr.com | 4,91 € 9,60 лв | 100ml | налично | към аптеката → |
| apteka7-24.com apteka7-24.com | 4,95 € 9,68 лв | 120mg | налично | към аптеката → |
| Subra subra.bg | 4,95 € 9,68 лв | 120mg | — | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg | 5,00 € 9,78 лв | 120mg | — | към аптеката → |
Внимание: Цените се обновяват ежедневно. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.
Алтернативи със същата активна съставка
Изброени са продуктите със същата активна съставка. Алтернативите могат да се различават по производител, концентрация и опаковка. Консултирайте се с лекар или фармацевт преди да преминете на друг продукт.
| Търговско име | Концентрация |
|---|---|
| Calpol | 120 mg/5 ml |
| Calpol | 250 mg/5 ml |
| Daleron | 120 mg/5 ml |
| Daleron | 500 mg |
| Daleron Cold3 | 325 mg/30 mg/15 mg |
| Panadol Baby | 120 mg/5 ml |
| Panadol Baby Advance | 120mg/5ml |
| Panadol Extra | 500 mg/65 mg |
| Panadol Extra Optizorb | 500 mg/65 mg |
| Panadol Junior | 250 mg |
| Panadol Optizorb | 500 mg |
| Panadol Rapide | 500 mg |
| Panadol Soluble | 500 mg |
| Paracetamol Actavis | 10 mg/ml |
| Paracetamol Adipharm | 500 mg |
| Paracetamol Inbiotech | 500 mg |
| Paracetamol Sopharma | 500 mg |
| Paracetamol Sopharma | 120 mg/5 ml |
| Paracetamol Sopharma | 10 mg/ml |
| Парацетамол Actavis 500 mg | 500 mg |
Пълна листовка
Източник: Оригинален PDF в bda.bg
Важно: Информацията на тази страница е въз основа на официалната листовка, разрешена от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Тя не замества консултация с лекар или фармацевт. При съмнения относно прием на лекарства, потърсете квалифицирана медицинска помощ.
За съобщаване на нежелана лекарствена реакция, използвайте формуляра на ИАЛ.