По заболяване
Артрит и ставни болки
Ставни възпаления и дегенеративни заболявания. Дългосрочен прием на НСПВЗ изисква стомашна защита.
ATC групи: M01AEM01ABM01ACM01AHM02AA
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при артрит и ставни болки. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (144)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
Без рецепта (OTC) — 15
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Нурофен 200 mg · Reckitt Benckiser | 200 mg | филмирани таблетки | M01AE01 | 3,00 € |
| Fastum gel | 2,5% | gel | M01AE03 | 4,79 € |
| Flurbiprofen Orange Sandoz · Orange Sandoz | 8,75 mg | lozenges | M01AE09 | — |
| Ibuprom Cold and Flu · Flu | 200 mg/6,1 mg | coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprom for kids | 200 mg | coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprom Max · Max | 400 mg | coated tablets | M01AE01 | 3,99 € |
| Ibuprom Regular · Regular | 200 mg | film-coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprom Regular · Regular | 400 mg | film-coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprom Sinus · Sinus | 200 mg/30 mg | coated tablets | M01AE01 | 4,29 € |
| Ibuprom Sinus Max · Sinus Max | 400 mg/60 mg | film-coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprom Sprint · Sprint | 200 mg | capsules, soft | M01AE01 | 3,28 € |
| Ibuprom Sprint Max · Sprint Max | 400 mg | capsules, soft | M01AE01 | — |
| Ibutop | 50 mg | /g cream | M02AA13 | 4,09 € |
| Ibutop | 50 mg | /g gel | M02AA13 | — |
| Piroxicam Ecopharm · Ecopharm | 10 mg | /g cream | M02AA07 | — |
С рецепта (Rx) — 34
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Arcoxia · N.V. Organon | 120 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Arcoxia · N.V. Organon | 60 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Arcoxia · М.М. Organon | 30 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Arcoxia | 90 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Auxilen · AS KALCEKS | 50 mg/2 ml | solution for injection/infusion | M01AE17 | — |
| Bi-Profenid · САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 150 mg | modified - release tablets | M01AE03 | 7,21 € |
| Ibudolor | 200 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibudolor | 300 mg | prolonged - release capsule, hard | M01AE01 | — |
| Ibudolor | 400 mg | film - coated tablets | M01AE01 | 4,82 € |
| Ibudolor Duo · Duo | 50 mg/g + 30 mg | /g gel | M01AE01 | — |
| Ibudolor Kids · Kids | 100 mg/5 ml | oral suspension | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Accord · Accord | 600 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Accord · Accord | 400 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Accord · Accord | 200 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprofen B. Braun · Braun | 400 mg/100 ml | solution for infusion | M01AE01 | — |
| Ibuprofen B. Braun · Braun | 600 mg/100 ml | solution for infusion | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Farmalider · Farmalider | 200 mg/5 ml | oral suspension | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Pharmdedict · PharmDedict | 800 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Pharmdedict · PharmDedict | 600 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Pharmdedict · PharmDedict | 400 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Polfa · Polfa | 200 mg | coated tablets | M01AE01 | 1,44 € |
| Ibuprofen Rockspring · Rockspring | 600 mg | effervescent granules | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Rockspring · Rockspring | 200 mg | effervescent granules | M01AE01 | — |
| Ibuprofen Stada StopCold · Stada StopCold | 400 mg/10 mg | film - coated tablets | M01AE01 | — |
| Naklofen | 75 mg/3 ml | solution for injection | M01AB05 | — |
| Naklofen | 50 mg | gastro - resistant tablets | M01AB05 | — |
| Naklofen | 11,6 mg | /g gel | M01AB05 | — |
| Naklofen duo | 75 mg | modified release capsules | M01AB05 | — |
| Naklofen SR | 100 mg | prolonged - release tablets | M01AB05 | — |
| Nalgesin | 275 mg | film - coated tablets | M01AE02 | 3,98 € |
| Nalgesin forte | 550 mg | film-coated tablets | M01AE02 | — |
| Naproxen Actavis · Actavis | 250 mg | tablets | M01AE02 | — |
| Xefo | 8 mg | powder and solvent for solution for injection | M01AC05 | — |
| Xefo Rapid · Rapid | 8 mg | film - coated tablets | M01AC05 | — |
Режимът на отпускане се потвърждава — 95
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Bestaren · Хеген Фарма България ЕООД | 25 mg | film - coated tablets | M01AE17 | 2,60 € |
| Coxient | 90 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Coxient | 60 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Dekenor | 25 mg | film - coated tablets | M01AE17 | — |
| Dekenor | 50 mg/2 ml | solution for injection/infusion | M01AE17 | — |
| Dexinal | 25 mg | film - coated tablets | M01AE17 | — |
| Dexinal | 50 mg/2 ml | solution for injection/infusion | M01AE17 | — |
| Dexinal | 12,5 mg | /g gel | M01AE17 | — |
| Dexketoprofen - Tchaikapharma · Tchaikapharma | 50 mg/2 ml | solution for injection/infusion | M01AE17 | — |
| Dexketoprofen Rompharm · Rompharm | 50 mg/2 ml | solution for injection or concetrate for solution for infusion | M01AE17 | — |
| Dexketoprofen Sandoz · Sandoz | 25 mg | film - coated tablets | M01AE17 | — |
| Dexketoprofen Sopharma · Софарма | 50 mg/2 ml | solution for injection/infusion | M01AE17 | — |
| Dexofen | 25 mg | film - coated tablets | M01AE17 | 3,01 € |
| Dexofen inject | 50 mg/2 ml | solution for injection/infusion | M01AE17 | — |
| Dexofen sachet | 25 mg | granules for oral solution | M01AE03 | — |
| Doloxib | 120 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Doloxib | 90 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Doloxib | 60 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Doloxib | 30 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Efisol Intense · Intense | 8,75 mg | lozenges | M01AE09 | — |
| Efisol Intense · Intense | 8,75 mg | /dose oromucosal spray, solution | M01AE09 | — |
| Etodin Fort · Fort | 400 mg | film - coated tablets | M01AB08 | 7,23 € |
| Etodin SR | 600 mg | prolonged - release tablets | M01AB08 | 6,78 € |
| Etofenamate Phagecon · Phagecon | 100 mg | /g gel | M02AA06 | — |
| Etoricoxib Actavis · Actavis | 120 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Etoricoxib Actavis · Actavis | 90 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Etoricoxib Actavis · Actavis | 60 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Etoricoxib Actavis · Actavis | 30 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Etoricoxib Teva · Teva | 90 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
| Etoricoxib Teva · Teva | 60 mg | film - coated tablets | M01AH05 | — |
Показани са първите 30 от 95 продукта.
Източник на данните: Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) и Световна здравна организация (WHO ATC/DDD index). Цените се събират периодично от българските онлайн аптеки и са ориентировъчни. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна.