По заболяване
Високо кръвно налягане
Артериална хипертония. Терапията е индивидуална и се определя от лекар — самолечението е опасно.
ATC групи: C09AAC09BAC09CAC09DAC08CAC07ABC03AA
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при високо кръвно налягане. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (577)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
С рецепта (Rx) — 476
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Accel · Medochemie Ltd. | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Accel · Medochemie Ltd. | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 10 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 20 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Accuzide | 10 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09BA06 | — |
| Accuzide | 20 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09BA06 | — |
| Actelsar · Teva B.V. | 80 mg | таблетка | C09CA07 | 4,57 € |
| Agen · Zentiva k.s. | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Alneta · UAB VVB 9-ojo Forto str. 70, LT - 48179 Kaunas, Литва | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Alneta · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlocor · АДИФАРМ ЕАД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlocor · АДИФАРМ ЕАД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodicon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlodicon · ФАРМАКОНС АД | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlodigamma · Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodigamma · Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipin Alkaloid · Алкалоид ЕООД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipin Alkaloid · Алкалоид ЕООД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | 0,87 € |
| Amlodipine Ecopharm · Екофарм Груп АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine Medica · СОФАРМА АД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine Medica · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlogen · Generics [UK] Ltd. | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlogen · Generics [UK] Ltd. | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlopin · Sandoz d.d. | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlopin · Sandoz d.d. | 10 mg | таблетка | C08CA01 | 1,33 € |
| Amlovask · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlovask · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетки | C08CA01 | 1,51 € |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C09AA05 | 2,34 € |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 1,25 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril HL · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/25 mg | таблетка | C09BA05 | — |
| Ampril HL · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,5 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA05 | — |
| Areta · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Areta · STADA Arzneimittel AG | 20 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | 5,22 € |
| Atacand · CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | 16 mg | таблетка | C09CA06 | — |
| Atacand · CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | 8 mg | таблетка | C09CA06 | 9,44 € |
| Atenolol - Tchaikapharma · Tchaikapharma | 50 mg | таблетки | C07AB03 | — |
| Atenolol Sopharma · СОФАРМА АД | 50 mg | таблетка филмирана | C07AB03 | 1,18 € |
| Atenolol Sopharma · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка филмирана | C07AB03 | — |
| Auronal · Egis Pharmaceuticals PLC | 2,5 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA02 | — |
| Auronal · Egis Pharmaceuticals PLC | 5 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA02 | — |
| Auronal · Egis Pharmaceuticals PLC | 10 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA02 | 3,25 € |
| Barnitens · Teva B.V. | 10 mg | hard modified - release capsules | C08CA12 | — |
| Barnitens · Teva B.V. | 20 mg | hard modified - release capsules | C08CA12 | — |
| Berlipril · Berlin-Chemie AG | 20 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Berlipril · Berlin-Chemie AG | 10 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Berlipril · BERLIN-CHEMIE АС | 5 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Betablockade · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | 1,07 € |
| Betablockade · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Betac · Medochemie Ltd. | 20 mg | филмирани таблетки | C07AB05 | — |
| Betaloc ZOK · Recordati Ireland Ltd. | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | 3,31 € |
| Betaloc ZOK · Recordati Ireland Ltd. | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Betoptic S · Immedica Pharma AB | 0,25% | капки за очи, суспенсия | C07AB05 | 3,04 € |
| Bibloc · Sandoz | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz d.d. | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz | 1,25 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Biprol · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 3,71 € |
| Biprol · Нео Балканика ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisocon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisogamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 1,54 € |
| Bisogamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisohexal · Hexal AG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 1,59 € |
| Bisohexal · Hexal AG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisolen · Екофарм Груп АД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisolen · Екофарм Груп АД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoplus AL · ALIUD PHARMA GmbH | 5 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C03AA03 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol fumarate Pharmdedict · ФармДедикт ООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol fumarate Pharmdedict · ФармДедикт ООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C07AB07 | 1,74 € |
| Bisor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Bisostad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisostad · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bivolet · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | 3,71 € |
| Blokbis · Teva B.V. | 5 mg | таблетки | C07AB07 | 0,82 € |
| Blokbis · Teva B.V. | 10 mg | таблетки | C07AB07 | — |
| Blokbis Cor · Teva B.V. | 2,5 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Blokbis Cor · Teva B.V. | 5 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 23,75 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 47,5 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 95 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 190 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bravylol · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
| Candecard | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz d.d. | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz d.d. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard H · Sandoz d.d. | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard H · Sandoz d.d. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecon · ФАРМАКОНС АД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candegamma · Woérwag Pharma GmbH & Со. KG | 2 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candegamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Ecopharm · Ecopharm | 32 mg | таблетка | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 32 mg/25 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar · Екофарм Груп АД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar · Екофарм Груп АД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar H · Екофарм Груп АД | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candestar H · Екофарм Груп АД | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candex · Фармарекс ЕООД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candex · Фармарекс ЕООД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candex Plus · Фармарекс ЕООД | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candex Plus · Фармарекс ЕООД | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Candex Plus · Фармарекс ЕООД | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | 3,68 € |
| Cantab Plus · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Cantab Plus · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Captopril Sopharma · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C09AA01 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardifriend-Co · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA05 | — |
| Cardiostad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Carzap · Zentiva k.s. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Carzap H · Zentiva k.s. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Co - Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg/12,5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Co - Hypertonic · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 50 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA01 | — |
| Co - Irbesso · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co - Irbesso · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co - Paxene · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 2 mg/0,625 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Paxene · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 4 mg/1,25 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg/1,25 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg/2,5 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co - Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 2 mg/0,625 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co- olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg/12, 5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg/25 mg | таблетка филмирана | C09DA03 | — |
| Co-Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Diroton · Gedeon Richter Plc. | 10 mg /12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Co-Diroton · Gedeon Richter Plc. | 20 mg /12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Co-Irbec · Нео Балканика ЕООД | 150 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbec · Нео Балканика ЕООД | 300 mg/25 mg | таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 300 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Co-Linipril · Тева Фарма ЕАД | 10 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA03 | — |
| Co-Linipril · Актавис ЕАД | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA03 | — |
| Co-Olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Olimestra · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Co-Prenessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/1,25 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co-Prenessa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/2,5 mg | таблетки | C09BA04 | — |
| Co-Renapril · Тева Фарма ЕАД | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA02 | — |
| Co-Renitec · N.V. Organon | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA02 | — |
| Co-Sartoval · Zentiva k.s. | 160 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Telsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 80 mg/25 mg | таблетки | C09DA07 | — |
| Co-Telsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 80 mg/12,5 mg | таблетки | C09DA07 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 320 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 320 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 80 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 160 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Co-Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 160 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09DA03 | — |
| Concor · Мерк България ЕАД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Concor · Мерк България ЕАД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 6,03 € |
| Concor Cor · Мерк България ЕАД | 2,5 mg | таблетка филмирана | C07AB07 | — |
| Concor Cor · Мерк България ЕАД | 5 mg | таблетка филмирана | C07AB07 | — |
| Converide · Medochemie Ltd. | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Converide · Medochemie Ltd. | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Coolsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 40mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Coolsart · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA08 | — |
| Cordacare · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | таблетка | C09AA03 | 9,10 € |
| Cordacare · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Cordacare Plus · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg/12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Cordacare Plus · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg/12,5 mg | таблетки | C09BA03 | — |
| Cordaflex · Egis Pharmaceuticals PLC | 20 mg | таблетка с удължено освобождаване | C08CA05 | — |
| Corinfar · Екофарм Груп АД | 20 mg | таблетки с удължено освобождаване | C08CA05 | — |
| Corvitol · Berlin-Chemie AG | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Corvitol · Berlin-Chemie AG | 100 mg | таблетка | C07AB02 | 3,17 € |
| Dehydratin Neo · Тева Фарма ЕАД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | 2,25 € |
| Dehydrazid · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 3 mg/ml | перорален разтвор | C09CA03 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | 3,79 € |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 40 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Diroton · Gedeon Richter Plc. | 5 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Diroton · Gedeon Richter Plc. | 10 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Diroton · Gedeon Richter Plc. | 20 mg | таблетка | C09AA03 | 1,53 € |
| Egilok · Egis Pharmaceuticals PLC | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетка | C09AA02 | 1,37 € |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 1,25 mg/ml | инжекционен разтвор | C09AA02 | — |
| Enap-Hl · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/25 mg | таблетки | C09BA02 | — |
| Enap-Hl · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/12,5 mg | таблетки | C09BA02 | — |
| Enap-Hl · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA02 | — |
| Enpril · ИНБИОТЕХ ООД | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enpril · ИНБИОТЕХ ООД | 10 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enpril · ИНБИОТЕХ ООД | 20 mg | таблетка | C09AA02 | 2,23 € |
| Felohexal · Hexal AG | 10 mg | таблетка с удължено освобождаване | C08CA02 | — |
| Felohexal · Hexal AG | 5 mg | таблетка с удължено освобождаване | C08CA02 | — |
| Gisogen · Viatris Limited | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 0,5 mg | капсула, твърда | C09AA10 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 2 mg | капсула, твърда | C09AA10 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 4 mg | твърди капсули | C09AA10 | — |
| Hartil Hct · Hct | 2,5 mg/12,5 mg | таблетки | C09BA05 | — |
| Hartil Hct · Hct | 5 mg/25 mg | таблетки | C09BA05 | — |
| HypoDehydra · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | — |
| Irbec · Нео Балканика ЕООД | 150 mg | таблетки | C09CA04 | — |
| Irbec · Нео Балканика ЕООД | 300 mg | таблетки | C09CA04 | — |
| Irbecon-CO · ФАРМАКОНС АД | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 150 mg | филмирани таблетки | C09CA04 | — |
| Irbesan · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 300 mg | филмирани таблетки | C09CA04 | 7,57 € |
| Irbesso · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 150 mg | филмирани таблетки | C09CA04 | — |
| Irbesso · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 300 mg | филмирани таблетки | C09CA04 | 12,94 € |
| Irprestan · Teva B.V. | 150 mg | филмирани таблетки | C09CA04 | — |
| Irprestan · Teva B.V. | 300 mg | филмирани таблетки | C09CA04 | 6,12 € |
| Irprezide · Teva B.V. | 150 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Irprezide · Teva B.V. | 300 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA04 | — |
| Kapidin · Zentiva k.s. | 20 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Kapidin · Zentiva k.s. | 10 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | 3,60 € |
| Karbicombi · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg/12.5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Karbicombi · KRKA, d.d., Novo mesto | 16 mg/12.5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Karbicombi · KRKA, d.d., Novo mesto | 32 mg/12.5 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Karbicombi · KRKA, d.d., Novo mesto | 32 mg/25 mg | таблетки | C09DA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Kardoritm · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Kardoritm · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Kardoritm · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Korincare · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | таблетка с удължено освобождаване | C08CA05 | 1,87 € |
| Lacipil · GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 4 mg | таблетка филмирана | C08CA09 | 3,97 € |
| Laprilen | 5 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Laprilen | 10 mg | таблетки | C09AA02 | 1,20 € |
| Lecalpin · Teva B.V. | 10 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Lecalpin · Teva B.V. | 20 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | 6,02 € |
| Lercaneo · Нео Балканика ЕООД | 10 mg | таблетка филмирана | C08CA13 | — |
| Lercanicon · ФАРМАКОНС АД | 10 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Lercanidipine Ecopharm · Екофарм Груп АД | 10 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Lercanidipine Ecopharm · Екофарм Груп АД | 20 mg | филмирани таблетки | C08CA13 | — |
| Linipril · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Linipril · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Linipril · Тева Фарма ЕАД | 20 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Lisinopril Unipharm · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Lisinopril Unipharm · СОФАРМА АД | 10 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Lisinopril Unipharm · СОФАРМА АД | 20 mg | таблетка | C09AA03 | — |
| Lorista · KRKA, d.d., Novo mesto | 25 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | — |
| Lorista · KRKA, d.d., Novo mesto | 50 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | 1,94 € |
| Lorista · KRKA, d.d., Novo mesto | 100 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | 1,94 € |
| Lorista H · KRKA, d.d., Novo mesto | 50 mg/12,5 mg | таблетка филмирана | C09DA01 | — |
| Lorista HD · KRKA, d.d., Novo mesto | 100 mg/25 mg | таблетка филмирана | C09DA01 | — |
| Lorista HL · KRKA, d.d., Novo mesto | 100 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA01 | — |
| Losarcon-Co · ФАРМАКОНС АД | 50 mg/12.5 mg | филмирани таблетки | C09DA01 | — |
| Losarlen · Екофарм Груп АД | 50 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | — |
| Losarlen H · Екофарм Груп АД | 50 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA01 | — |
| Lotar · ALKALOID-INT d.o.o. | 50 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | — |
| Lotar · ALKALOID-INT d.o.o. | 100 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | — |
| Lozap · Zentiva k.s. | 50 mg | филмирани таблетки | C09CA01 | 1,73 € |
| Lozap H · Zentiva k.s. | 50 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09DA01 | — |
| Massido · ALKALOID-INT d.o.o. | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Metocor · АДИФАРМ ЕАД | 1 mg/ml | инжекционен разтвор | C07AB02 | — |
| Metocor · АДИФАРМ ЕАД | 50 mg | таблетки | C07AB02 | — |
| Metocor · АДИФАРМ ЕАД | 100 mg | таблетки | C07AB02 | 26,31 € |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 25 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 200 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 23,75 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 47,5 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 95 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 190 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metropol Stada · STADA Arzneimittel AG | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Metropol Stada · STADA Arzneimittel AG | 100 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Metropol Stada · STADA Arzneimittel AG | 200 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Monopril · Bausch Health Ireland Limited | 10 mg | таблетка | C09AA09 | — |
| Monopril · Bausch Health Ireland Limited | 20 mg | таблетка | C09AA09 | 3,81 € |
| Monozide · Bausch Health Ireland Limited | 20 mg/12,5 mg | таблетка | C09BA09 | — |
| Nebicard · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Nebicor · АДИФАРМ ЕАД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
