По заболяване
Левокамерна недостатъчност
Списъкът по-долу показва лекарствените продукти, които
НЗОК реимбурсира при диагноза
Левокамерна недостатъчност (МКБ I50.1)
. Това не е препоръка
за лечение и не означава, че всеки от тях е подходящ за конкретен
пациент — лечението се определя от лекар.
ATC групи: A10BK01A10BK03A12BA30B01AA07C01AA05C01AA08C01BD01C01DA05C01DA08C01DX22C01EB17C01EB24C03AA03C03BA04C03CA01C03CA04C03DA01C03DA04C03EA01C07AB02C07AB07C07AB12C07AG02C09AA02C09AA04C09AA05C09AA06C09AA07C09AA08C09AA09C09AA10C09BX02C09BX05C09CA03C09CA06C09DX04
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при левокамерна недостатъчност. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (441)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
Без рецепта (OTC) — 1
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Panangin · Gedeon Richter Plc. | 158 mg/140 mg | таблетка филмирана | A12BA30 | 9,07 € |
С рецепта (Rx) — 370
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 10 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 20 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Albaliva · Egis Pharmaceuticals PLC | 24 mg/26 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Albaliva · Egis Pharmaceuticals PLC | 49 mg/51 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Albaliva · Egis Pharmaceuticals PLC | 97 mg/103 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Amiodaron Actavis · Actavis | 200 mg | таблетки | C01BD01 | — |
| Amiodarone Hameln · hameln pharma gmbh | 50 mg/ml | Концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор | C01BD01 | — |
| Amiodarone Sopharma · СОФАРМА АД | 200 mg | таблетка | C01BD01 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C09AA05 | 2,34 € |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 1,25 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Apleria · KRKA, d.d., Novo mesto | 25 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Apleria · KRKA, d.d., Novo mesto | 50 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Apredonav · Medochemie Ltd. | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Apredonav · Medochemie Ltd. | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | 16,87 € |
| Atacand · CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | 16 mg | таблетка | C09CA06 | — |
| Atacand · CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH | 8 mg | таблетка | C09CA06 | 9,44 € |
| Atrilesto · Тева Фарма ЕАД | 24 mg/26 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Atrilesto · Тева Фарма ЕАД | 49 mg/51 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Atrilesto · Тева Фарма ЕАД | 97 mg/103 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Berlipril · Berlin-Chemie AG | 20 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Berlipril · Berlin-Chemie AG | 10 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Berlipril · BERLIN-CHEMIE АС | 5 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Betablockade · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | 1,07 € |
| Betablockade · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Betaloc ZOK · Recordati Ireland Ltd. | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | 3,31 € |
| Betaloc ZOK · Recordati Ireland Ltd. | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/5 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/5 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg/10 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bi-Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg/10 mg | таблетки | C09BX02 | — |
| Bibloc · Sandoz | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz d.d. | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz | 1,25 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bibloc · Sandoz | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Biprol · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 3,71 € |
| Biprol · Нео Балканика ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisocon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisogamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 1,54 € |
| Bisogamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisohexal · Hexal AG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 1,59 € |
| Bisohexal · Hexal AG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisolen · Екофарм Груп АД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisolen · Екофарм Груп АД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoplus AL · ALIUD PHARMA GmbH | 5 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C03AA03 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol Accord · Accord | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol fumarate Pharmdedict · ФармДедикт ООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisoprolol fumarate Pharmdedict · ФармДедикт ООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C07AB07 | 1,74 € |
| Bisor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Bisostad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bisostad · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Bivolet · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | 3,71 € |
| Bixebra · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Bixebra · KRKA, d.d., Novo mesto | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Blokbis · Teva B.V. | 5 mg | таблетки | C07AB07 | 0,82 € |
| Blokbis · Teva B.V. | 10 mg | таблетки | C07AB07 | — |
| Blokbis Cor · Teva B.V. | 2,5 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Blokbis Cor · Teva B.V. | 5 mg | таблетка | C07AB07 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 23,75 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 47,5 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 95 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bloxazoc · KRKA, d.d., Novo mesto | 190 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Bravylol · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
| Brediwal · Sandoz d.d. | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Brediwal · Sandoz d.d. | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Candecard | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz d.d. | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz d.d. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard · Sandoz | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard H · Sandoz d.d. | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecard H · Sandoz d.d. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candecon · ФАРМАКОНС АД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candegamma · Woérwag Pharma GmbH & Со. KG | 2 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candegamma · Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesagen · Generics [UK] Ltd. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Actavis · Teva B.V. | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Ecopharm · Ecopharm | 32 mg | таблетка | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 8 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 16 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 32 mg/12,5 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candesartan Hct Actavis · Teva B.V. | 32 mg/25 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar · Екофарм Груп АД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candestar · Екофарм Груп АД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candex · Фармарекс ЕООД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Candex · Фармарекс ЕООД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Cantab · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 8 mg | таблетки | C09CA06 | 3,68 € |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardiostad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Carditrust · Teva B.V. | 25 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Carditrust · Teva B.V. | 50 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Carvedigamma | 6,25 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedigamma | 25 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedigamma | 12,5 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 6,25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 12,5 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedilol Medica · Medica | 3,125 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 6,25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 12,5 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carzap · Zentiva k.s. | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Co - Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg/12,5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Concor · Мерк България ЕАД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Concor · Мерк България ЕАД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | 6,03 € |
| Concor Cor · Мерк България ЕАД | 2,5 mg | таблетка филмирана | C07AB07 | — |
| Concor Cor · Мерк България ЕАД | 5 mg | таблетка филмирана | C07AB07 | — |
| Cordarone · Sanofi Winthrop Industrie | 200 mg | таблетка | C01BD01 | 3,11 € |
| Cordarone · Sanofi Winthrop Industrie | 150 mg/3 ml | инжекционен разтвор | C01BD01 | — |
| Corledin · ИНБИОТЕХ ООД | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Corvitol · Berlin-Chemie AG | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Corvitol · Berlin-Chemie AG | 100 mg | таблетка | C07AB02 | 3,17 € |
| Coryol · Krka | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Coryol · KRKA, d.d., Novo mesto | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Coryol · KRKA, d.d., Novo mesto | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Dagafors · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dagafors · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dagetia · Medochemie Ltd. | 5 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dagetia · Medochemie Ltd. | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dalzior · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dalzior · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dapagliflozin Sandoz · Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 5 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dapagliflozin Sandoz · Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dapalif · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dapalif · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Dehydratin Neo · Тева Фарма ЕАД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | 2,25 € |
| Dehydrazid · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | — |
| Depagliflozin Polpharma · Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | 5 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Depagliflozin Polpharma · Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA SA | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Depastada · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK01 | — |
| Digoxin Sopharma · СОФАРМА АД | 0,25 mg/ml | разтвор за инжекции/инфузии | C01AA05 | — |
| Digoxin Sopharma · СОФАРМА АД | 0,25 mg | таблетка | C01AA05 | — |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | 9,48 € |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | 6,41 € |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 3 mg/ml | перорален разтвор | C09CA03 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | 3,79 € |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 40 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Diurestad · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | таблетки | C03CA04 | — |
| Diurestad · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | таблетки | C03CA04 | — |
| Diuretidin · Тева Фарма ЕАД | 25 mg/12,5 mg | таблетка | C03EA01 | — |
| Egilok · Egis Pharmaceuticals PLC | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Empafel · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 25 mg | филмирани таблетки | A10BK03 | — |
| Empafel · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK03 | — |
| Empagliflozin Polpharma · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK03 | — |
| Empagliflozin Polpharma · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 25 mg | филмирани таблетки | A10BK03 | — |
| Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enalapril - Tchaikapharma · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетка | C09AA02 | 1,37 € |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enap · KRKA, d.d., Novo mesto | 1,25 mg/ml | инжекционен разтвор | C09AA02 | — |
| Enpril · ИНБИОТЕХ ООД | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enpril · ИНБИОТЕХ ООД | 10 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Enpril · ИНБИОТЕХ ООД | 20 mg | таблетка | C09AA02 | 2,23 € |
| Eplenocard · Bausch Health Ireland Limited | 25 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Eplenocard · Bausch Health Ireland Limited | 50 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Eplerium · STADA Arzneimittel AG | 25 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Eplerium · STADA Arzneimittel AG | 50 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | 16,02 € |
| Espiro · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 25 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | — |
| Espiro · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 50 mg | филмирани таблетки | C03DA04 | 11,50 € |
| Furanthril · Тева Фарма ЕАД | 40 mg | таблетка | C03CA01 | — |
| Furanthril · Teva B.V. | 125 mg | таблетка | C03CA01 | — |
| Furanthril · Teva B.V. | 250 mg | таблетка | C03CA01 | — |
| Gisogen · Viatris Limited | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Glusod · Medochemie Ltd. | 10 mg | филмирани таблетки | A10BK03 | — |
| Glusod · Medochemie Ltd. | 25 mg | филмирани таблетки | A10BK03 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 0,5 mg | капсула, твърда | C09AA10 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 2 mg | капсула, твърда | C09AA10 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 4 mg | твърди капсули | C09AA10 | — |
| HypoDehydra · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg | таблетка | C03AA03 | — |
| Inevica · Teva B.V. | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Inevica · Teva B.V. | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Isodinit · Тева Фарма ЕАД | 20 mg | таблетка с удължено освобождаване | C01DA08 | — |
| Isodinit · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетки | C01DA08 | 2,61 € |
| Ivabenor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Ivabenor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | 14,36 € |
| Ivabradine Mylan · Viatris Limited | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Ivabradine Mylan · Viatris Limited | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Kalinor · Desma GmbH | 2,17 g/2,00 g/2,057 g | таблетка ефервесцентна | A12BA30 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Karbis · KRKA, d.d., Novo mesto | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Kardiket Retard · Retard | 20 mg | таблетки с удължено освобождаване | C01DA08 | — |
| Kardoritm · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 2,5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Kardoritm · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Kardoritm · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Lanitop · Esteve Pharmaceuticals GmbH- | 0,1 mg | таблетка | C01AA08 | 1,10 € |
| Laprilen | 5 mg | таблетки | C09AA02 | — |
| Laprilen | 10 mg | таблетки | C09AA02 | 1,20 € |
| Massido · ALKALOID-INT d.o.o. | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Metocor · АДИФАРМ ЕАД | 1 mg/ml | инжекционен разтвор | C07AB02 | — |
| Metocor · АДИФАРМ ЕАД | 50 mg | таблетки | C07AB02 | — |
| Metocor · АДИФАРМ ЕАД | 100 mg | таблетки | C07AB02 | 26,31 € |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 25 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 50 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 100 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metostad · STADA Arzneimittel AG | 200 mg | таблетки с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 23,75 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 47,5 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 95 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metracim · STADA Arzneimittel AG | 190 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Metropol Stada · STADA Arzneimittel AG | 50 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Metropol Stada · STADA Arzneimittel AG | 100 mg | таблетка | C07AB02 | — |
| Metropol Stada · STADA Arzneimittel AG | 200 mg | таблетка с удължено освобождаване | C07AB02 | — |
| Monopril · Bausch Health Ireland Limited | 10 mg | таблетка | C09AA09 | — |
| Monopril · Bausch Health Ireland Limited | 20 mg | таблетка | C09AA09 | 3,81 € |
| Nebicard · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Nebicor · АДИФАРМ ЕАД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
| Nebilan · G. L. Pharma GmbH | 5 mg | таблетки | C07AB12 | 3,53 € |
| Nebilet · Berlin-Chemie AG | 5 mg | таблетка | C07AB12 | 3,29 € |
| Nebivocon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Nebivolol Actavis · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
| Nebivolol Ecopharm · Екофарм Груп АД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | 3,12 € |
| Nebivolol Sandoz · Sandoz d.d. | 5 mg | таблетки | C07AB12 | 0,82 € |
| Nebivolol Sopharma · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетка | C07AB12 | — |
| Nebivolol Teva · Teva B.V. | 5 mg | таблетки | C07AB12 | — |
| Nevolen · Екофарм Груп АД | 5 mg | таблетки | C07AB12 | 3,59 € |
| Nitrolong · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетка | C01DA05 | 2,14 € |
| Normobradine · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Normobradine · STADA Arzneimittel AG | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Pamaton · Тева Фарма ЕАД | 175 mg/166 mg | таблетка филмирана | A12BA30 | 5,45 € |
| Prenesa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетки | C09AA04 | — |
| Prenesa Neo · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C09AA04 | — |
| Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 4 mg | таблетки | C09AA04 | — |
| Prenessa · KRKA, d.d., Novo mesto | 8 mg | таблетки | C09AA04 | — |
| Prestarium · Les Laboratories Servier | 5 mg | таблетка филмирана | C09AA04 | — |
| Prestarium · Les Laboratoires Servier | 10 mg | таблетка | C09AA04 | 10,73 € |
| Prestarium · Les Laboratoires Servier | 5 mg | таблетки, диспергиращи се в устата | C09AA04 | — |
| Prestarium · Les Laboratoires Servier | 10 mg | таблетки, диспергиращи се в устата | C09AA04 | 6,39 € |
| Prestilol · Les Laboratoires Servier | 5 mg/10 mg | филмирани таблетки | C09BX02 | — |
| Prestilol · Les Laboratoires Servier | 10 mg/5 mg | филмирани таблетки | C09BX02 | — |
| Prestilol · Les Laboratoires Servier | 10 mg/10mg | филмирани таблетки | C09BX02 | — |
| Prestilol · Les Laboratoires Servier | 5 mg/5 mg | филмирани таблетки | C09BX02 | — |
| Prinopril · СОФАРМА АД | 8 mg | таблетки | C09AA04 | — |
| Prinopril · СОФАРМА АД | 4 mg | таблетки | C09AA04 | 2,60 € |
| Promerol · СОФАРМА АД | 1 mg/ml | инжекционен разтвор | C07AB02 | — |
| Promerol · СОФАРМА АД | 50 mg | филмирани таблетки | C07AB02 | 1,78 € |
| Promerol · СОФАРМА АД | 100 mg | таблетка филмирана | C07AB02 | — |
| Raenom · Gedeon Richter Plc. | 5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | — |
| Raenom · Gedeon Richter Plc. | 7,5 mg | филмирани таблетки | C01EB17 | 17,74 € |
| Ramihexal · Hexal AG | 5 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Ramihexal | 2,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramihexal Comp · Comp | 5 mg/25 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramihexal Comp · Comp | 2,5 mg/12,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramimed · Medochemie Ltd. | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramimed · Medochemie Ltd. | 10 mg | таблетка | C09AA05 | 2,39 € |
| Ramimed HCT · Hct | 2,5 mg/12,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramimed HCT · Medochemie Ltd. | 5 mg/25 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Ramipril Teva · Teva B.V. | 5 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Ramipril Teva · Teva B.V. | 10 mg | таблетка | C09AA05 | 3,47 € |
| Renapril · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Renapril · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Renapril · Тева Фарма ЕАД | 20 mg | таблетка | C09AA02 | 1,48 € |
| Renitec · N.V. Organon | 10 mg | таблетка | C09AA02 | — |
| Renitec · N.V. Organon | 20 mg | таблетка | C09AA02 | 1,99 € |
| Repido · STADA Arzneimittel AG | 8 mg | таблетки | C09CA06 | 4,35 € |
| Repido · STADA Arzneimittel AG | 16 mg | таблетки | C09CA06 | 4,19 € |
| Repido mono · STADA Arzneimittel AG | 8 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Repido mono · STADA Arzneimittel AG | 16 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Repido mono · STADA Arzneimittel AG | 32 mg | таблетки | C09CA06 | — |
| Rizoprol · Ворлд Медисине Европа ЕООД | 5 mg | филмирани таблетки | C07AB07 | — |
| Sacubitril/Valsartan Gedeon Richter · Gedeon Richter Plc. | 24 mg/26 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
| Sacubitril/Valsartan Gedeon Richter · Gedeon Richter Ltd. | 49 mg/51 mg | филмирани таблетки | C09DX04 | — |
