По заболяване
Инфекции на горните дихателни пътища
Антибиотиците се ползват САМО при бактериални инфекции и при назначение от лекар.
ATC групи: J01CRJ01CAJ01FAJ01DCJ01MA
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при инфекции на горните дихателни пътища. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (134)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
Без рецепта (OTC) — 1
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Acc Acute · Acute | 200 mg | powder for oral solution | J01DC08 | — |
С рецепта (Rx) — 35
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Aksef · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 500 mg | film - coated tablets | J01DC02 | 6,81 € |
| Amoxicillin - Mip · Mip | 000 mg | tablets | J01CA04 | — |
| Amoxicillin - Mip · Mip | 500 mg | tablets | J01CA04 | — |
| Amoxicillin Sandoz · Sandoz | 500 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01CA04 | — |
| Amoxicillin Sandoz · Sandoz | 250 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01CA04 | — |
| Amoxicillin Sandoz · Sandoz | 1000 mg | film - coated tablets | J01CA04 | — |
| Amoxicillin Sandoz · Sandoz | 500 mg | film - coated tablets | J01CA04 | — |
| Ampicillin & Sulbactam Mylan · Sulbactam Mylan | 2 g | /l g powder for solution for injection or infusion | J01CA01 | — |
| Ampicillin & Sulbactam Mylan · Sulbactam Mylan | 0,5 g | powder for solution for injection or infusion | J01CA01 | — |
| Ampicillin Tzf · Tzf | — | l g powder for solution for injection | J01CA01 | — |
| Augmentin 625 mg · Sanofi | 500 mg + 125 mg | филмирани таблетки | J01CR02 | — |
| Avelox · Bayer AG | 400 mg | film - coated tablets | J01MA14 | — |
| Axetine · Medochemie Ltd. | 750 mg | powder for solution for injection/infusion | J01DC02 | — |
| Azatril · Zentiva k.s. | 200 mg/5ml | powder for oral suspension | J01FA10 | — |
| Azatril · Zentiva k.s. | 100 mg/5ml | powder for oral suspension | J01FA10 | — |
| Azatril · Zentiva k.s. | 250 mg | capsules, hard | J01FA10 | — |
| Azax · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 500 mg | film - coated tablets | J01FA10 | — |
| Azax · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 500 mg | powder for solution for infusion | J01FA10 | 5,37 € |
| Azibiot · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg/ml | powder for oral suspension | J01FA10 | — |
| Azibiot · KRKA, d.d., Novo mesto | 250 mg | film - coated tablets | J01FA10 | — |
| Azibiot · KRKA, d.d., Novo mesto | 500 mg | film - coated tablets | J01FA10 | 3,56 € |
| Azithromycin Rompharm · Rompharm | 500 mg | powder for solutin for infusion | J01FA10 | — |
| AzitroFort · Антибиотик-Разград АД | 500 mg | capsules, hard | J01FA10 | 7,64 € |
| Azitrox · Zentiva k.s. | 500 mg | film - coated tablets | J01FA10 | — |
| Azlocillin Actavis · Actavis | — | lg powder for solution for injection | J01CA09 | — |
| Binozyt · Sandoz | 100 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01FA10 | — |
| Macropen | 400 mg | film - coated tablets | J01FA03 | — |
| Macropen | 175 mg/ 5 ml | granules for oral suspension | J01FA03 | — |
| Tavanic | 500 mg | film - coated tablets | J01MA12 | 14,56 € |
| Tazocin | 4g/0,5g | powder for solution for infusion | J01CR05 | — |
| Unasyn | 375 mg | film - coated tablets | J01CR01 | 7,46 € |
| Xorimax | 500 mg | coated tablets | J01DC02 | — |
| Xorimax | 250 mg | coated tablets | J01DC02 | — |
| Zethrum · Химакс Фарма ЕООД | 100 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01FA10 | — |
| Zethrum · Химакс Фарма ЕООД | 200 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01FA10 | — |
Режимът на отпускане се потвърждава — 98
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Azatril · Алвоген Фарма Трейдинг Юръп ЕООД | 500 mg | film - coated tablets | J01FA10 | — |
| Azitrox · Zentiva k.s. | 250 mg | film - coated tablets | J01FA10 | — |
| Azyter · LABORATOIRES THEA | 15 mg | /g eye drops, solution in single - dose container | J01FA10 | — |
| Cec | 500 mg | effervescent tablets | J01DC04 | — |
| Cec | 125 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01DC04 | — |
| Cec Forte · Forte | 250 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01DC04 | — |
| Cefaclor Alkaloid · Alkaloid | 250 mg/5 ml | granules for oral suspension | J01DC04 | — |
| Cefaclor Alkaloid · Alkaloid | 125 mg/5 ml | granules for oral suspension | J01DC04 | — |
| Cefaclor Alkaloid · Alkaloid | 500 mg | hard, capsules | J01DC04 | — |
| Cefoxitin Tenamyd · Tenamyd | 2 g | powder for solution for injection/infusion | J01DC01 | — |
| Cefoxitin Tenamyd · Tenamyd | 1 g | powder for solution for injection/infusion | J01DC01 | — |
| Cefurocon | 500 mg | film - coated tablets | J01DC02 | — |
| Cefurocon | 250 mg | film - coated tablets | J01DC02 | — |
| Cefuroxim NecLife · NecLife | 750 mg | powder for solution for injection/infusion | J01DC02 | — |
| Cefuroxim-Mip | 1500 mg | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Actavis · Actavis | 750 mg | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Actavis · Actavis | 1,5 g | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Neclife · NecLife | 125 mg | film - coated tablets | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Neclife · NecLife | 1,5 mg | powder for solution for injection/infusion | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Panpharma · Panpharma | 500 mg | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Panpharma · Panpharma | 750 mg | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Tenamyd · Tenamyd | 1500 mg | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefuroxime Tenamyd · Tenamyd | 750 mg | powder for solution for injection | J01DC02 | — |
| Cefzil | 250 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01DC10 | — |
| Cefzil | 500 mg | film - coated tablets | J01DC10 | — |
| Cefzil | 250 mg | film - coated tablets | J01DC10 | — |
| Cefzil | 125 mg/5 ml | powder for oral suspension | J01DC10 | — |
| Ceroxim | 500 mg | tablets | J01DC02 | — |
| Ceroxim | 250 mg | tablets | J01DC02 | — |
| Ceroxim | 500 mg | film - coated tablets | J01DC02 | — |
Показани са първите 30 от 98 продукта.
Източник на данните: Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) и Световна здравна организация (WHO ATC/DDD index). Цените се събират периодично от българските онлайн аптеки и са ориентировъчни. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна.