По заболяване
Исхемична кардиомиопатия
Списъкът по-долу показва лекарствените продукти, които
НЗОК реимбурсира при диагноза
Исхемична кардиомиопатия (МКБ I25.5)
. Това не е препоръка
за лечение и не означава, че всеки от тях е подходящ за конкретен
пациент — лечението се определя от лекар.
ATC групи: B01AA07B01AB04B01AB05B01AC24C01BD01C01DA05C01DA08C01DX12C01EB15C07AG02C08CA01C09AA05C09AA06C09AA10C09CA03C10AA01C10AA02C10AA03C10AA04C10AA05C10AA07C10AB05C10AB08C10BA04
Това НЕ е препоръка за лечение
Изброените тук лекарствени продукти попадат в ATC групите, които обичайно се използват при исхемична кардиомиопатия. Това не означава, че всеки от тях е подходящ за Вашия случай. Терапията се определя индивидуално от лекар въз основа на диагнозата, медицинската история и съпътстващите лекарства.
Лекарствени продукти (357)
Списъкът е генериран автоматично от регистъра на ИАЛ. Колоната „Цена от" показва най-ниската наблюдавана цена в българските онлайн аптеки за продукта (когато е налична).
С рецепта (Rx) — 286
| Търговско име | Концентрация | Форма | ATC | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| Accel · Medochemie Ltd. | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Accel · Medochemie Ltd. | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 10 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Accupro · PFIZER EUROPE MA EEIG | 20 mg | филмирани таблетки | C09AA06 | — |
| Actalipid · Teva B.V. | 20 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Actalipid · Teva B.V. | 40 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Actavipid · Teva B.V. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA01 | — |
| Agen · Zentiva k.s. | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Alneta · UAB VVB 9-ojo Forto str. 70, LT - 48179 Kaunas, Литва | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Alneta · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amiodaron Actavis · Actavis | 200 mg | таблетки | C01BD01 | — |
| Amiodarone Hameln · hameln pharma gmbh | 50 mg/ml | Концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор | C01BD01 | — |
| Amiodarone Sopharma · СОФАРМА АД | 200 mg | таблетка | C01BD01 | — |
| Amlocor · АДИФАРМ ЕАД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlocor · АДИФАРМ ЕАД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodicon · ФАРМАКОНС АД | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlodicon · ФАРМАКОНС АД | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlodigamma · Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodigamma · Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipin Alkaloid · Алкалоид ЕООД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipin Alkaloid · Алкалоид ЕООД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | 0,87 € |
| Amlodipine Ecopharm · Екофарм Груп АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine Medica · СОФАРМА АД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlodipine Medica · СОФАРМА АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlogen · Generics [UK] Ltd. | 5 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlogen · Generics [UK] Ltd. | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlopin · Sandoz d.d. | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Amlopin · Sandoz d.d. | 10 mg | таблетка | C08CA01 | 1,33 € |
| Amlovask · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетки | C08CA01 | — |
| Amlovask · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетки | C08CA01 | 1,51 € |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетки | C09AA05 | 2,34 € |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 1,25 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ampril · KRKA, d.d., Novo mesto | 2,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Aragil · STADA Arzneimittel AG | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atixarso · KRKA, d.d., Novo mesto | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Atixarso · KRKA, d.d., Novo mesto | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Atorgamma · Worwag Pharma GmbH & Со. KG | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorgamma · У/бгухар Pharma GmbH & Со. KG | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorgamma · М/бгугарв Pharma GmbH & Со. KG | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorgen · Viatris Limited | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atoris · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atoris · KRKA, d.d., Novo mesto | 30 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atoris · KRKA, d.d., Novo mesto | 60 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atoris · KRKA, d.d., Novo mesto | 80 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atoris · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atoris · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | 2,15 € |
| Atorva | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | 10,55 € |
| Atorvastatin AL · ALIUD PHARMA GmbH | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin AL · ALIUD PHARMA GmbH | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Aurobindo · Aurobindo | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Aurobindo · Aurobindo | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Aurobindo · Aurobindo | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Billev · Billev | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Billev · Billev | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Billev · Billev | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Ecopharm · Екофарм Груп АД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Ecopharm · Екофарм Груп АД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Genericon · Genericon | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Genericon · Genericon | 80 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Pfizer · Pfizer | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Pfizer · Pfizer | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Pfizer · Pfizer | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Pfizer · Pfizer | 80 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Stada · Stada | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvastatin Stada · Stada | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvin · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 80 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvin · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvin · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvin · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | 2,86 € |
| Atorvistat K · СОФАРМА АД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atorvistat K · СОФАРМА АД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Atrogen · Viatris Limited | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Avanor · Teva B.V. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Avanor · Teva B.V. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Avanor · Teva B.V. | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Avanor · Teva B.V. | 80 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | 9,23 € |
| Calipra · ALKALOID-INT d.o.o. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Calipra · ALKALOID-INT d.o.o. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Calipra · ALKALOID-INT d.o.o. | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Calipra · ALKALOID-INT d.o.o. | 80 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Cardifriend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Carvedigamma | 6,25 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedigamma | 25 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedigamma | 12,5 mg | филмирани таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 6,25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 12,5 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedil · STADA Arzneimittel AG | 25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedilol Medica · Medica | 3,125 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvedilol Sopharma · СОФАРМА АД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 6,25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 12,5 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvetrend | 25 mg | таблетки | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Carvilex · Тева Фарма ЕАД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Clexane · Sanofi Winthrop Industrie | 000 IU (60 mg)/0,6 ml | инжекционен разтвор | B01AB05 | — |
| Clexane · Sanofi Winthrop Industrie | 000 IU (80 mg)/0,8 ml | инжекционен разтвор | B01AB05 | — |
| Clexane · Sanofi Winthrop Industrie | 000 IU (100 mg)/ml solution for injection in pre - filled syringes - 0,2 ml; - 0,4 ml | инжекционен разтвор | B01AB05 | — |
| Cordarone · Sanofi Winthrop Industrie | 200 mg | таблетка | C01BD01 | 3,11 € |
| Cordarone · Sanofi Winthrop Industrie | 150 mg/3 ml | инжекционен разтвор | C01BD01 | — |
| Coryol · Krka | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Coryol · KRKA, d.d., Novo mesto | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Coryol · KRKA, d.d., Novo mesto | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Crestor · Grunenthal GmbH | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Crestor · Grunenthal GmbH | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Crestor · Grunenthal GmbH | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 25 mg | таблетка | C07AG02 | 9,48 € |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | 6,41 € |
| Dilatrend · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 3 mg/ml | перорален разтвор | C09CA03 | — |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | 3,79 € |
| Diovan · Novartis Europharm Limited | 40 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Fibranor · Teva B.V. | 160 mg | филмирани таблетки | C10AB05 | — |
| Fibranor · Teva B.V. | 200 mg | твърди капсули | C10AB05 | 0,82 € |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 0,5 mg | капсула, твърда | C09AA10 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 2 mg | капсула, твърда | C09AA10 | — |
| Gopten · Виатрис ЕООД | 4 mg | твърди капсули | C09AA10 | — |
| Hollesta · Алкалоид ЕООД | 10 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Hollesta · Алкалоид ЕООД | 20 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Hollesta · Алкалоид ЕООД | 40 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Isodinit · Тева Фарма ЕАД | 20 mg | таблетка с удължено освобождаване | C01DA08 | — |
| Isodinit · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетки | C01DA08 | 2,61 € |
| Kardiket Retard · Retard | 20 mg | таблетки с удължено освобождаване | C01DA08 | — |
| Kogavant · Gedeon Richter Plc. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Kogavant · Gedeon Richter Plc. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Lacrat · Medochemie Limited | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Lacrat · Medochemie Limited | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Lipanor · Sanofi Winthrop Industrie | 100 mg | твърди капсули | C10AB08 | 4,03 € |
| Lipanthyl 200 M · Виатрис ЕООД | 200 mg | капсула, твърда | C10AB05 | 9,68 € |
| Lipanthyl Supra · Виатрис ЕООД | 160 mg | филмирани таблетки | C10AB05 | 9,00 € |
| Moduxin MR · Gedeon Richter Plc. | 35 mg | таблетка с удължено освобождаване | C01EB15 | 6,14 € |
| Molsidomin Wzf · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 2 mg | таблетка | C01DX12 | 3,42 € |
| Neodipin · Нео Балканика ЕООД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Neodipin · Нео Балканика ЕООД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | 1,83 € |
| Neoroso · Нео Балканика ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Neoroso · Нео Балканика ЕООД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | 12,19 € |
| Neotri MR · Нео Балканика ЕООД | 35 mg | таблетка с изменено освобождаване | C01EB15 | 5,74 € |
| Nitrolong · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетка | C01DA05 | 2,14 € |
| Nordipin · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Nordipin · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | 0,77 € |
| Norvasc · Виатрис ЕООД | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Norvasc · Виатрис ЕООД | 10 mg | таблетка | C08CA01 | 3,52 € |
| Orebriton · Zentiva k.s. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Orebriton · Zentiva k.s. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Plategra · Egis Pharmaceuticals PLC | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Plategra · Egis Pharmaceuticals PLC | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Polsar · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Polsar · Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Preductal MR · Les Laboratoires Servier | 35 mg | таблетка с изменено освобождаване | C01EB15 | 7,27 € |
| Pretimectal · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 35 mg | таблетки с изменено освобождаване | C01EB15 | 7,50 € |
| Ramihexal · Hexal AG | 5 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Ramihexal | 2,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramihexal Comp · Comp | 5 mg/25 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramihexal Comp · Comp | 2,5 mg/12,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramimed · Medochemie Ltd. | 5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramimed · Medochemie Ltd. | 10 mg | таблетка | C09AA05 | 2,39 € |
| Ramimed HCT · Hct | 2,5 mg/12,5 mg | таблетки | C09AA05 | — |
| Ramimed HCT · Medochemie Ltd. | 5 mg/25 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Ramipril Teva · Teva B.V. | 5 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Ramipril Teva · Teva B.V. | 10 mg | таблетка | C09AA05 | 3,47 € |
| Romazic · Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. | 15 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Romazic · Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. | 30 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Romazic · Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Romazic · Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Romazic · Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Ropuido · ALKALOID-INT d.o.o. | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Ropuido · ALKALOID-INT d.o.o. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Ropuido · ALKALOID-INT d.o.o. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Ropuido · ALKALOID-INT d.o.o. | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosistat · Екофарм Груп АД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosistat · Екофарм Груп АД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rossta · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rossta · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rossta · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | 6,17 € |
| Rosucard · Zentiva k.s. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosucard · Zentiva k.s. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Krka · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Krka · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Krka · KRKA, d.d., Novo mesto | 15 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Krka · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Krka · KRKA, d.d., Novo mesto | 30 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Krka · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Spm · STADA Arzneimittel AG | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Spm · STADA Arzneimittel AG | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Spm · STADA Arzneimittel AG | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Teva · Teva B.V. | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Teva · Teva B.V. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Teva · Teva B.V. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Teva · Teva B.V. | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Viatris · Viatris Limited | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rosuvastatin Viatris · Viatris Limited | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Roswera · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Roswera · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Roswera · KRKA, d.d., Novo mesto | 15 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Roswera · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Roswera · KRKA, d.d., Novo mesto | 30 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Roswera · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rovasta · Medochemie Ltd. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Rovasta · Medochemie Ltd. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | 3,40 € |
| Rusocon · ФАРМАКОНС АД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Sarteg · Egis Pharmaceuticals PLC | 40 mg | таблетка филмирана | C09CA03 | — |
| Sarteg · Egis Pharmaceuticals PLC | 80 mg | таблетка филмирана | C09CA03 | — |
| Sarteg · Egis Pharmaceuticals PLC | 160 mg | таблетка филмирана | C09CA03 | 3,85 € |
| Sarteg HCT · Egis Pharmaceuticals PLC | 80 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Sarteg HCT · Egis Pharmaceuticals PLC | 160 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Sarteg HCT · Egis Pharmaceuticals PLC | 160 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Simvacor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 10 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Simvacor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 20 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Simvacor · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 40 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Simvastatin AL · ALIUD PHARMA GmbH | 40 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | 4,33 € |
| Simvastatin AL · ALIUD PHARMA GmbH | 10 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | 3,68 € |
| Simvastatin AL · ALIUD PHARMA GmbH | 20 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Simvastatin Genericon · Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | 20 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Simvastatin Genericon · Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. | 40 mg | таблетка филмирана | C10AA01 | — |
| Sintrom · Merus Labs Luxco II S.a R.L. | 4 mg | таблетка | B01AA07 | 1,34 € |
| Sophtica · СОФАРМА АД | 60 mg | таблетка филмирана | B01AC24 | — |
| Sophtica · СОФАРМА АД | 90 mg | таблетка филмирана | B01AC24 | — |
| Sortis · Upjohn EESV | 5 mg | таблетки за дъвчене | C10AA05 | — |
| Sortis · Upjohn EESV | 10 mg | таблетки за дъвчене | C10AA05 | 5,44 € |
| Sortis · Upjohn EESV | 20 mg | таблетки за дъвчене | C10AA05 | — |
| Sortis · Upjohn EESV | 40 mg | таблетки за дъвчене | C10AA05 | — |
| Sortis · Upjohn EESV | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA05 | — |
| Sortis · Upjohn EESV | 20 mg | таблетка филмирана | C10AA05 | — |
| Sortis · Upjohn EESV | 40 mg | таблетка филмирана | C10AA05 | 6,70 € |
| Talliton · Egis Pharmaceuticals PLC | 6,25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Talliton · Egis Pharmaceuticals PLC | 12,5 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Talliton · Egis Pharmaceuticals PLC | 25 mg | таблетка | C07AG02 | — |
| Telmira · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Telmira · Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tenox · KRKA, d.d., Novo mesto | 5 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Tenox · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | таблетка | C08CA01 | — |
| Ticagrelor Accord · Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticagrelor Accord · Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticagrelor MSN · Msn Labs Europe Limited | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticagrelor MSN · Msn Labs Europe Limited | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticagrelor Teva · Teva B.V. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticagrelor Teva · Teva B.V. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticasa · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Ticasa · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tigrelor · STADA Arzneimittel AG | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tigrelor · STADA Arzneimittel AG | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tilobrastil · Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tilobrastil · Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tingoraxin · ALKALOID-INT d.o.o. | 60 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tingoraxin · ALKALOID-INT d.o.o. | 90 mg | филмирани таблетки | B01AC24 | — |
| Tintaros · Teva B.V. | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Tintaros · Teva B.V. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Tintaros · Teva B.V. | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Tintaros · Teva B.V. | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Trimductal · СОФАРМА АД | 20 mg | филмирани таблетки | C01EB15 | — |
| Trimetazidine Zentiva · Zentiva k.s. | 35 mg | таблетки с изменено освобождаване | C01EB15 | — |
| Tritace · Sanofi Winthrop Industrie | 5 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Tritace · Sanofi Winthrop Industrie | 10 mg | таблетка | C09AA05 | 5,32 € |
| Ultravas · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Ultravas · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Ultravas · НОБЕЛ ФАРМА ЕООД | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Valdipin · СОФАРМА АД | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valdipin · СОФАРМА АД | 320 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 80 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valsacor · KRKA, d.d., Novo mesto | 320 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valsarcon · ФАРМАКОНС АД | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valsavil · STADA Arzneimittel AG | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | 4,04 € |
| Valtensin | 80 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin · Тева Фарма ЕАД | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin · Тева Фарма ЕАД | 320 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin Plus · Plus | 80 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin Plus · Teva B.V. | 320 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin Plus · Teva B.V. | 320 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin Plus · Teva B.V. | 160 mg/12,5 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Valtensin Plus · Teva B.V. | 160 mg/25 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Vapress · Medochemie Ltd. | 160 mg | филмирани таблетки | C09CA03 | — |
| Vasilip · KRKA, d.d., Novo mesto | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA01 | — |
| Vasilip · KRKA, d.d., Novo mesto | 20 mg | филмирани таблетки | C10AA01 | — |
| Vasilip · KRKA, d.d., Novo mesto | 40 mg | филмирани таблетки | C10AA01 | — |
| Vivace · Тева Фарма ЕАД | 5 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Vivace · Тева Фарма ЕАД | 10 mg | таблетка | C09AA05 | — |
| Zaranta · Gedeon Richter Plc. | 5 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
| Zaranta · Gedeon Richter Plc. | 10 mg | филмирани таблетки | C10AA07 | — |
