Lumigan
ИАЛ
S01EE03
Основни характеристики
| Активно вещество | bimatoprost |
|---|---|
| Лекарствена форма | капки за очи, разтвор |
| Концентрация | 0.3 mg/ml |
| Режим на отпускане | Не е посочен |
| Притежател на разрешението | AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG |
| ATC код | S01EE03 — bimatoprost |
Пълна листовка
Алтернативи със същата активна съставка
Изброени са продуктите със същата активна съставка. Алтернативите могат да се различават по производител, концентрация и опаковка. Консултирайте се с лекар или фармацевт преди да преминете на друг продукт.
| Търговско име | Концентрация |
|---|---|
| Bimagan | 0,1 mg/ml |
| Bimatoprost ABR | 0.1 mg/ml |
| Bimatoprost Duo ABR | 0,3 mg/ml+5 mg/ml |
| Bimatoprost Sandoz | 0,1 mg/ml |
| Bimatoprost Tiefenbacher | 0,3 mg/ml |
| Bimatoprost/Timolol Rompharm | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml |
| Bimatoprost/Timolol Zentiva | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml |
| Binifree Combi | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml |
| Elymbus | 0,1 mg |
| Ganfort | 0.3 mg/ml / 5 mg/ml |
| Glabrilux | 0,3 mg/ml |
| Torpida | 0,3 mg/ml |
| Vizibim | 0,3 mg/ml |
| Vizimaco | 0,3 mg/ml + 5 mg/ml |
Важно: Информацията на тази страница е въз основа на официалната листовка, разрешена от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Тя не замества консултация с лекар или фармацевт. При съмнения относно прием на лекарства, потърсете квалифицирана медицинска помощ.
За съобщаване на нежелана лекарствена реакция, използвайте формуляра на ИАЛ.