Най-ниска цена
2,55 €
4,99 лв
спестявате до 0,80 € (24%) спрямо най-високата цена
21 източника · 8 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. За всяка оферта е посочено кога е проверена последно. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| npharmacy.bg npharmacy.bg ИАЛ | 2,55 € 4,99 лв най-ниска | налично | 12.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekisigma.bg aptekisigma.bg ИАЛ | 2,56 € 5,01 лв | налично | 07.08.26 г. | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg ИАЛ | 2,61 € 5,10 лв | налично | 19.08.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg ИАЛ | 2,80 € 5,48 лв | — | 11.08.26 г. | към аптеката → |
| peris.bg peris.bg ИАЛ | 2,81 € 5,50 лв | налично | 29.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekata.online aptekata.online ИАЛ | 2,91 € 5,69 лв | налично | 01.08.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg ИАЛ | 2,91 € 5,69 лв | — | 14.08.26 г. | към аптеката → |
| drugstore.bg drugstore.bg ИАЛ | 3,35 € 6,55 лв | налично | 28.08.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 21 български онлайн аптеки. Цените са ориентировъчни и отразяват момента на последната проверка; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.