Най-ниска цена
1,93 €
3,78 лв
спестявате до 5,23 € (73%) спрямо най-високата цена
1 източника · 14 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. Цените се обновяват ежедневно при синхронизация с източника. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| propharmaonline.bg propharmaonline.bg | 1,93 € 3,78 лв най-ниска | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg | 3,53 € 6,90 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| Prime Pharmacy primepharmacy.bg | 3,54 € 6,92 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekabetula.com aptekabetula.com | 3,70 € 7,24 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| Subra subra.bg | 3,73 € 7,30 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg | 3,93 € 7,69 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| zeleniapteki.bg zeleniapteki.bg | 4,03 € 7,88 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| lek.bg lek.bg | 4,04 € 7,90 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| paragongr.com paragongr.com | 4,04 € 7,90 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| peris.bg peris.bg | 4,04 € 7,90 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| MyPharmacy mypharmacy.bg | 4,05 € 7,92 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| drugstore.bg drugstore.bg | 4,65 € 9,09 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekaonlinekatiusha.com aptekaonlinekatiusha.com | 7,00 € 13,69 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| mirabel.bg mirabel.bg | 7,16 € 14,00 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 1 български онлайн аптеки. Цените се обновяват ежедневно; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.