Tebokan
Основни характеристики
| Лекарствена форма | film - coated tablets |
|---|---|
| Концентрация | 80 mg |
| Режим на отпускане | Без рецепта (OTC) |
| Регистрационен № (ИАЛ) | 20030491 |
Листовката се обработва
Структурираното съдържание (раздели §1–§6, FAQ, преглед от фармацевт) се подготвя за този продукт. Междувременно можете да изтеглите оригиналната листовка от ИАЛ в PDF формат.
Цени в аптеките
Актуални оферти от 18 български онлайн аптеки. Кликнете „към аптеката" за актуалната цена при доставчика.
| Аптека | Цена | Опаковка | Наличност | |
|---|---|---|---|---|
| peris.bg peris.bg | 17,20 € 33,64 лв най-ниска | x30 | налично | към аптеката → |
| ogapharm.bg ogapharm.bg | 17,60 € 34,42 лв | 120mg | налично | към аптеката → |
| arteka.bg arteka.bg | 18,24 € 35,67 лв | x30 | изчерпано | към аптеката → |
| epharm.bg epharm.bg | 18,25 € 35,69 лв | — | налично | към аптеката → |
| Immunopharm immunopharm.bg | 18,92 € 37,00 лв | x30 | налично | към аптеката → |
| Remedium remedium.bg | 19,01 € 37,18 лв | x30 | — | към аптеката → |
| pharmazonebg.com pharmazonebg.com | 19,02 € 37,20 лв | x30 | налично | към аптеката → |
| familypharmacy.bg familypharmacy.bg | 19,07 € 37,30 лв | x30 | — | към аптеката → |
| gpharm.bg gpharm.bg | 19,38 € 37,90 лв | x30 | налично | към аптеката → |
| vitania.bg vitania.bg | 19,43 € 38,00 лв | x30 | налично | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg | 20,17 € 39,45 лв | 120mg | налично | към аптеката → |
| apteka-chantov.bg apteka-chantov.bg | 20,25 € 39,61 лв | x30 | налично | към аптеката → |
| slavento.com slavento.com | 23,37 € 45,71 лв | 120mg | налично | към аптеката → |
| bgpharm.bg bgpharm.bg | 25,56 € 49,99 лв | x60 80mg | — | към аптеката → |
| propolis.bg propolis.bg | 26,17 € 51,18 лв | x60 80mg | налично | към аптеката → |
| salvia.bg salvia.bg | 27,12 € 53,04 лв | x60 80mg | налично | към аптеката → |
| apteka7-24.com apteka7-24.com | 27,29 € 53,37 лв | x60 80mg | налично | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg | 27,88 € 54,53 лв | x60 80mg | налично | към аптеката → |
Внимание: Цените се обновяват ежедневно. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.
Пълна листовка
Източник: Оригинален PDF в bda.bg
Важно: Информацията на тази страница е въз основа на официалната листовка, разрешена от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Тя не замества консултация с лекар или фармацевт. При съмнения относно прием на лекарства, потърсете квалифицирана медицинска помощ.
За съобщаване на нежелана лекарствена реакция, използвайте формуляра на ИАЛ.