Най-ниска сред показаните оферти
11,50 €
22,49 лв
Наличността не е потвърдена · 14.11.26 г.
спестявате до 2,61 € (19%) спрямо най-високата цена
6 източника
Цени в аптеките
По нарастваща цена, с датата на последната проверка при всяка аптека.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| aptekaena.com aptekaena.com ИАЛ | 11,50 € 22,49 лв най-ниска от показаните | — | 14.11.26 г. | към аптеката → |
| salvia.bg salvia.bg ИАЛ | 11,60 € 22,69 лв | налично при проверката | 13.11.26 г. | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg извън регистъра | 12,50 € 24,45 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| apteka.puls.bg apteka.puls.bg ИАЛ | 13,90 € 27,19 лв | налично при проверката | 14.11.26 г. | към аптеката → |
| emedika.bg emedika.bg ИАЛ | 14,11 € 27,59 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg ИАЛ | 14,11 € 27,60 лв | налично при проверката | 13.11.26 г. | към аптеката → |
listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти. Цените са в евро; лева по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв (от 1 януари 2026), конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка: продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул. Търсене по данните от опаковката.