Най-ниска цена
10,58 €
20,69 лв
спестявате до 4,52 € (30%) спрямо най-високата цена
26 източника · 14 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. За всяка оферта е посочено кога е проверена последно. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| bglek.com bglek.com ИАЛ | 10,58 € 20,69 лв най-ниска | налично | 18.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekisigma.bg aptekisigma.bg ИАЛ | 10,65 € 20,83 лв | налично | 09.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekabetula.com aptekabetula.com ИАЛ | 10,82 € 21,16 лв | налично | 27.08.26 г. | към аптеката → |
| zeleniapteki.bg zeleniapteki.bg ИАЛ | 11,08 € 21,67 лв | изчерпано | 14.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekililly.bg aptekililly.bg ИАЛ | 11,14 € 21,79 лв | налично | 19.07.26 г. | към аптеката → |
| Immunopharm immunopharm.bg ИАЛ | 11,20 € 21,91 лв | налично | 18.07.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg ИАЛ | 11,30 € 22,10 лв | — | 11.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekadinamed.com aptekadinamed.com ИАЛ | 11,50 € 22,49 лв | налично | 26.08.26 г. | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg извън регистъра | 11,67 € 22,82 лв | налично | 26.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg ИАЛ | 11,93 € 23,33 лв | налично | 20.08.26 г. | към аптеката → |
| apteka-chantov.bg apteka-chantov.bg ИАЛ | 12,02 € 23,51 лв | налично | 22.08.26 г. | към аптеката → |
| apteka.puls.bg apteka.puls.bg ИАЛ | 12,02 € 23,51 лв | налично | 11.08.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg ИАЛ | 12,46 € 24,37 лв | — | 10.08.26 г. | към аптеката → |
| drugstore.bg drugstore.bg ИАЛ | 15,10 € 29,53 лв | налично | 24.08.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 26 български онлайн аптеки. Цените са ориентировъчни и отразяват момента на последната проверка; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.