Най-ниска сред показаните оферти
15,64 €
30,59 лв
в emed.bg
Изчерпано при проверката · 18.11.26 г.
спестявате до 8,75 € (36%) спрямо най-високата цена
7 източника
Цени в аптеките
По нарастваща цена, с датата на последната проверка при всяка аптека.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| emed.bg emed.bg ИАЛ | 15,64 € 30,59 лв най-ниска от показаните | 18,40 € | изчерпано при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| Subra subra.bg ИАЛ | 17,77 € 34,76 лв | — | — | 28.10.26 г. | към аптеката → |
| aptekaena.com aptekaena.com ИАЛ | 19,81 € 38,74 лв | — | — | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| propharmaonline.bg propharmaonline.bg ИАЛ | 22,20 € 43,42 лв | — | налично при проверката | 13.11.26 г. | към аптеката → |
| salvia.bg salvia.bg ИАЛ | 22,55 € 44,10 лв | — | изчерпано при проверката | 15.11.26 г. | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg извън регистъра | 24,22 € 47,37 лв | — | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg ИАЛ | 24,39 € 47,70 лв | — | налично при проверката | 16.11.26 г. | към аптеката → |
История на цените
Най-ниската и най-високата цена на тази опаковка, видяна в аптеките през всеки месец. Всяка аптека се брои веднъж в месеца; месец без наблюдение липсва.
| Месец | Най-ниска | Най-висока | Аптеки |
|---|---|---|---|
| 25,56 € | 25,56 € | 1 | |
| 17,77 € | 17,77 € | 1 | |
| 15,64 € | 24,39 € | 6 |
listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти. Цените са в евро; лева по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв (от 1 януари 2026), конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка: продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул. Търсене по данните от опаковката.