Най-ниска сред показаните оферти
9,19 €
17,97 лв
Налично при проверката · 16.10.26 г.
спестявате до 2,31 € (20%) спрямо най-високата цена
9 източника
Цени в аптеките
По нарастваща цена, с датата на последната проверка при всяка аптека.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| aptekisigma.bg aptekisigma.bg ИАЛ | 9,19 € 17,97 лв най-ниска от показаните | налично при проверката | 16.10.26 г. | към аптеката → |
| arteka.bg arteka.bg ИАЛ | 9,59 € 18,76 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| aptekabetula.com aptekabetula.com ИАЛ | 9,60 € 18,78 лв | налично при проверката | 16.11.26 г. | към аптеката → |
| npharmacy.bg npharmacy.bg ИАЛ | 9,69 € 18,95 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| propharmaonline.bg propharmaonline.bg ИАЛ | 9,86 € 19,28 лв | налично при проверката | 15.11.26 г. | към аптеката → |
| aptekadinamed.com aptekadinamed.com ИАЛ | 10,23 € 20,01 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| aptekililly.bg aptekililly.bg ИАЛ | 10,59 € 20,71 лв | налично при проверката | 17.11.26 г. | към аптеката → |
| emed.bg emed.bg ИАЛ | 10,69 € 20,90 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| apteka-chantov.bg apteka-chantov.bg ИАЛ | 11,50 € 22,49 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
История на цените
Най-ниската и най-високата цена на тази опаковка, видяна в аптеките през всеки месец. Всяка аптека се брои веднъж в месеца; месец без наблюдение липсва.
| Месец | Най-ниска | Най-висока | Аптеки |
|---|---|---|---|
| 9,19 € | 9,19 € | 1 | |
| 9,59 € | 17,94 € | 9 |
listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти. Цените са в евро; лева по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв (от 1 януари 2026), конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка: продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул. Търсене по данните от опаковката.