Най-ниска сред показаните оферти
6,48 €
12,67 лв
Налично при проверката · 03.11.26 г.
спестявате до 6,72 € (51%) спрямо най-високата цена
9 източника
Цени в аптеките
По нарастваща цена, с датата на последната проверка при всяка аптека.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| propharmaonline.bg propharmaonline.bg ИАЛ | 6,48 € 12,67 лв най-ниска от показаните | налично при проверката | 03.11.26 г. | към аптеката → |
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg ИАЛ | 7,57 € 14,81 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| mirabel.bg mirabel.bg ИАЛ | 7,85 € 15,35 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| apteka-chantov.bg apteka-chantov.bg ИАЛ | 7,93 € 15,51 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg ИАЛ | 8,40 € 16,43 лв | налично при проверката | 17.11.26 г. | към аптеката → |
| aptekililly.bg aptekililly.bg ИАЛ | 8,49 € 16,60 лв | налично при проверката | 31.10.26 г. | към аптеката → |
| bilki.bg bilki.bg ИАЛ | 8,56 € 16,74 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| MyPharmacy mypharmacy.bg ИАЛ | 9,00 € 17,60 лв | — | 14.11.26 г. | към аптеката → |
| aptekaonlinekatiusha.com aptekaonlinekatiusha.com ИАЛ | 13,20 € 25,82 лв | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
Цените за тази опаковка се различават 2.0 пъти: от 6,48 € до 13,20 €. Може да е друга опаковка под същото име или грешка в обявата на аптеката — проверете на нейната страница, преди да купите.
История на цените
Най-ниската и най-високата цена на тази опаковка, видяна в аптеките през всеки месец. Всяка аптека се брои веднъж в месеца; месец без наблюдение липсва.
| Месец | Най-ниска | Най-висока | Аптеки |
|---|---|---|---|
| 8,49 € | 8,49 € | 1 | |
| 6,48 € | 13,20 € | 8 |
listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти. Цените са в евро; лева по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв (от 1 януари 2026), конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка: продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул. Търсене по данните от опаковката.