Най-ниска сред показаните оферти
6,95 €
13,59 лв
Налично при проверката · 15.11.26 г.
спестявате до 2,20 € (24%) спрямо най-високата цена
5 източника
Цени в аптеките
По нарастваща цена, с датата на последната проверка при всяка аптека.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| propharmaonline.bg propharmaonline.bg ИАЛ | 6,95 € 13,59 лв най-ниска от показаните | — | налично при проверката | 15.11.26 г. | към аптеката → |
| vertebg.com vertebg.com ИАЛ | 7,20 € 14,08 лв | — | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| npharmacy.bg npharmacy.bg ИАЛ | 7,36 € 14,39 лв | 8,53 € | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
| mirabel.bg mirabel.bg ИАЛ | 8,85 € 17,31 лв | — | налично при проверката | 12.11.26 г. | към аптеката → |
| panaceya.bg panaceya.bg ИАЛ | 9,15 € 17,90 лв | — | налично при проверката | 18.11.26 г. | към аптеката → |
listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти. Цените са в евро; лева по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв (от 1 януари 2026), конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка: продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул. Търсене по данните от опаковката.