Най-ниска сред показаните оферти
4,09 €
8,00 лв
Налично при проверката · 15.10.26 г.
спестявате до 1,22 € (23%) спрямо най-високата цена
9 източника · 9 ценови записа
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. За всяка оферта е посочено кога е проверена последно. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| vitaday.bg vitaday.bg ИАЛ | 4,09 € 8,00 лв най-ниска от показаните | — | налично при проверката | 15.10.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg ИАЛ | 4,22 € 8,25 лв | — | — | 24.10.26 г. | към аптеката → |
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg ИАЛ | 4,32 € 8,45 лв | 12,02 € | налично при проверката | 17.10.26 г. | към аптеката → |
| aptekaena.com aptekaena.com ИАЛ | 4,56 € 8,92 лв | — | — | 21.10.26 г. | към аптеката → |
| mirabel.bg mirabel.bg ИАЛ | 4,56 € 8,92 лв | — | налично при проверката | 21.10.26 г. | към аптеката → |
| slavento.com slavento.com ИАЛ | 4,76 € 9,31 лв | — | налично при проверката | 17.10.26 г. | към аптеката → |
| aptekililly.bg aptekililly.bg ИАЛ | 4,89 € 9,56 лв | — | налично при проверката | 22.10.26 г. | към аптеката → |
| emed.bg emed.bg ИАЛ | 4,91 € 9,60 лв | — | изчерпано при проверката | 25.10.26 г. | към аптеката → |
| Apteka Medea aptekamedea.bg ИАЛ | 5,31 € 10,39 лв | — | налично при проверката | 16.10.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 9 български онлайн аптеки. Цените са ориентировъчни и отразяват момента на последната проверка; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка за тази опаковка. Продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул; името само по себе си не доказва, че е лекарство. Потърсете точните данни от опаковката.