Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. Цените се обновяват ежедневно при синхронизация с източника. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framar Е-Аптека framar.bg | 9,05 € 17,70 лв най-ниска | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| peris.bg peris.bg | 21,73 € 42,50 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekamladost.com aptekamladost.com | 21,83 € 42,70 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| pharmazonebg.com pharmazonebg.com | 23,98 € 46,90 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| gpharm.bg gpharm.bg | 24,39 € 47,70 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg | 25,40 € 49,68 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| apteka7-24.com apteka7-24.com | 26,50 € 51,83 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| panaceya.bg panaceya.bg | 28,31 € 55,37 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 1 български онлайн аптеки. Цените се обновяват ежедневно; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.