Най-ниска сред показаните оферти
47,04 €
92,00 лв
Налично при проверката · 25.10.26 г.
спестявате до 18,46 € (28%) спрямо най-високата цена
9 източника · 9 ценови записа
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. За всяка оферта е посочено кога е проверена последно. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| npharmacy.bg npharmacy.bg ИАЛ | 47,04 € 92,00 лв най-ниска от показаните | 67,49 € | налично при проверката | 25.10.26 г. | към аптеката → |
| vedrashop.bg vedrashop.bg ИАЛ | 49,90 € 97,60 лв | — | налично при проверката | 25.10.26 г. | към аптеката → |
| MyPharmacy mypharmacy.bg ИАЛ | 50,38 € 98,53 лв | — | — | 25.10.26 г. | към аптеката → |
| emed.bg emed.bg ИАЛ | 51,12 € 99,99 лв | — | изчерпано при проверката | 24.10.26 г. | към аптеката → |
| aptekisigma.bg aptekisigma.bg ИАЛ | 57,17 € 111,81 лв | — | налично при проверката | 16.09.26 г. | към аптеката → |
| aptekililly.bg aptekililly.bg ИАЛ | 61,35 € 119,99 лв | — | налично при проверката | 22.10.26 г. | към аптеката → |
| familypharmacy.bg familypharmacy.bg ИАЛ | 64,37 € 125,90 лв | — | — | 23.10.26 г. | към аптеката → |
| Subra subra.bg ИАЛ | 64,99 € 127,11 лв | — | — | 22.10.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg ИАЛ | 65,50 € 128,11 лв | — | налично при проверката | 18.10.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 9 български онлайн аптеки. Цените са ориентировъчни и отразяват момента на последната проверка; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.
Няма потвърдена връзка с лекарствена листовка за тази опаковка. Продуктът може да е добавка, козметика или друг аптечен артикул; името само по себе си не доказва, че е лекарство. Потърсете точните данни от опаковката.