Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. Цените се обновяват ежедневно при синхронизация с източника. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| propharmaonline.bg propharmaonline.bg | 6,69 € 13,08 лв най-ниска | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekamladost.com aptekamladost.com | 9,65 € 18,87 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| npharmacy.bg npharmacy.bg | 12,22 € 23,90 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg | 12,30 € 24,06 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| MyPharmacy mypharmacy.bg | 12,70 € 24,84 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| pharmazonebg.com pharmazonebg.com | 13,59 € 26,58 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| drugstore.bg drugstore.bg | 17,70 € 34,62 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| Framar Е-Аптека framar.bg | 17,70 € 34,62 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 1 български онлайн аптеки. Цените се обновяват ежедневно; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.