Най-ниска цена
10,63 €
20,79 лв
спестявате до 4,55 € (30%) спрямо най-високата цена
20 източника · 9 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. За всяка оферта е посочено кога е проверена последно. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| aptekaonline.bg aptekaonline.bg ИАЛ | 10,63 € 20,79 лв най-ниска | изчерпано | 14.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekisigma.bg aptekisigma.bg ИАЛ | 10,66 € 20,85 лв | налично | 22.07.26 г. | към аптеката → |
| npharmacy.bg npharmacy.bg ИАЛ | 11,22 € 21,94 лв | налично | 12.08.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg ИАЛ | 11,70 € 22,88 лв | — | 13.08.26 г. | към аптеката → |
| familypharmacy.bg familypharmacy.bg ИАЛ | 11,96 € 23,39 лв | — | 15.08.26 г. | към аптеката → |
| mirabel.bg mirabel.bg ИАЛ | 12,02 € 23,51 лв | налично | 27.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekiviva.bg aptekiviva.bg ИАЛ | 13,29 € 25,99 лв | налично | 21.08.26 г. | към аптеката → |
| panaceya.bg panaceya.bg ИАЛ | 14,88 € 29,10 лв | налично | 14.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg ИАЛ | 15,18 € 29,69 лв | налично | 20.08.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 20 български онлайн аптеки. Цените са ориентировъчни и отразяват момента на последната проверка; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.