Най-ниска цена
11,56 €
22,61 лв
спестявате до 4,21 € (27%) спрямо най-високата цена
26 източника · 13 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. За всяка оферта е посочено кога е проверена последно. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|
| apteka-chantov.bg apteka-chantov.bg ИАЛ | 11,56 € 22,61 лв най-ниска | налично | 11.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekabetula.com aptekabetula.com ИАЛ | 11,86 € 23,20 лв | налично | 18.09.26 г. | към аптеката → |
| npharmacy.bg npharmacy.bg ИАЛ | 12,21 € 23,88 лв | налично | 12.08.26 г. | към аптеката → |
| aptekaonlinekatiusha.com aptekaonlinekatiusha.com ИАЛ | 12,32 € 24,10 лв | налично | 09.09.26 г. | към аптеката → |
| aptekadinamed.com aptekadinamed.com ИАЛ | 12,53 € 24,51 лв | налично | 02.09.26 г. | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg ИАЛ | 12,55 € 24,55 лв | налично | 14.09.26 г. | към аптеката → |
| zeleniapteki.bg zeleniapteki.bg ИАЛ | 13,18 € 25,78 лв | налично | 14.08.26 г. | към аптеката → |
| Afya Pharmacy afya-pharmacy.bg ИАЛ | 13,20 € 25,82 лв | налично | 27.08.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg ИАЛ | 13,50 € 26,40 лв | налично | 04.09.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg ИАЛ | 14,11 € 27,60 лв | — | 12.08.26 г. | към аптеката → |
| MyPharmacy mypharmacy.bg ИАЛ | 14,30 € 27,97 лв | — | 02.09.26 г. | към аптеката → |
| aptekaena.com aptekaena.com ИАЛ | 15,64 € 30,59 лв | — | 17.08.26 г. | към аптеката → |
| panaceya.bg panaceya.bg ИАЛ | 15,77 € 30,84 лв | налично | 18.08.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 26 български онлайн аптеки. Цените са ориентировъчни и отразяват момента на последната проверка; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.