Най-ниска цена
10,14 €
19,83 лв
спестявате до 12,80 € (56%) спрямо най-високата цена
1 източника · 14 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. Цените се обновяват ежедневно при синхронизация с източника. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| homepharma.bg homepharma.bg | 10,14 € 19,83 лв най-ниска | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| salvia.bg salvia.bg | 14,38 € 28,12 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| gpharm.bg gpharm.bg | 15,86 € 31,02 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| zeleniapteki.bg zeleniapteki.bg | 17,03 € 33,31 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| Prime Pharmacy primepharmacy.bg | 18,35 € 35,89 лв | — | налично | 26.05.26 г. | към аптеката → |
| aptekabetula.com aptekabetula.com | 18,88 € 36,93 лв | — | изчерпано | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg | 18,98 € 37,12 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| apteka7-24.com apteka7-24.com | 19,17 € 37,49 лв | — | изчерпано | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg | 20,09 € 39,29 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekata.online aptekata.online | 20,76 € 40,60 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| familypharmacy.bg familypharmacy.bg | 20,96 € 40,99 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| Subra subra.bg | 21,21 € 41,48 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| befit.bg befit.bg | 22,40 € 43,81 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg | 22,94 € 44,87 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 1 български онлайн аптеки. Цените се обновяват ежедневно; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.