Най-ниска цена
13,77 €
26,93 лв
спестявате до 12,58 € (48%) спрямо най-високата цена
1 източник · 16 активни оферти
Цени в аптеките
Сортирани по нарастваща цена. Цените се обновяват ежедневно при синхронизация с източника. Кликнете „към аптеката" за актуалната оферта.
| Аптека | Цена | Беше | Наличност | Последна актуализация | |
|---|---|---|---|---|---|
| aptekifenix.bg aptekifenix.bg | 13,77 € 26,93 лв най-ниска | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| bgpharm.bg bgpharm.bg | 14,75 € 28,85 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| Subra subra.bg | 15,65 € 30,61 лв | — | — | 26.05.26 г. | към аптеката → |
| farmavision.bg farmavision.bg | 16,37 € 32,02 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| epharm.bg epharm.bg | 16,61 € 32,49 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| befit.bg befit.bg | 16,95 € 33,15 лв | 22,00 € | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| aptekamladost.com aptekamladost.com | 18,51 € 36,20 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| emed.bg emed.bg | 19,94 € 38,99 лв | — | изчерпано | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| mypharma.bg mypharma.bg | 20,66 € 40,41 лв | — | налично | 27.05.26 г. | към аптеката → |
| homepharma.bg homepharma.bg | 20,86 € 40,80 лв | — | — | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| gpharm.bg gpharm.bg | 22,19 € 43,40 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| pharmazonebg.com pharmazonebg.com | 22,45 € 43,91 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| zeleniapteki.bg zeleniapteki.bg | 22,58 € 44,16 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| marvi.bg marvi.bg | 23,52 € 46,00 лв | — | — | 27.05.26 г. | към аптеката → |
| ogapharm.bg ogapharm.bg | 23,52 € 46,00 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
| drugstore.bg drugstore.bg | 26,35 € 51,54 лв | — | налично | 06.07.26 г. | към аптеката → |
Внимание: Сравнението на цените е въз основа на публично достъпни оферти от 1 българска онлайн аптека. Цените се обновяват ежедневно; преди покупка проверете актуалната цена директно при доставчика. listovki.bg не продава лекарствени продукти и не получава комисионна от показаните оферти.
Цените са в евро (€). Обменният курс е фиксиран от 1 януари 2026: 1 € = 1,95583 лева. Цените от източниците са конвертирани автоматично.