Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka
ИАЛ
J05AR06
Основни характеристики
| Активно вещество | Efavirenz , Emtricitabine , Tenofovir disoproxil succinate |
|---|---|
| Лекарствена форма | филмирана таблетка |
| Концентрация | 600 mg / 200 mg / 245 mg |
| Режим на отпускане | Не е посочен |
| Притежател на разрешението | KRKA, d.d., Novo mesto |
| ATC код | J05AR06 — |
Пълна листовка
Алтернативи със същата активна съставка
Изброени са продуктите със същата активна съставка. Алтернативите могат да се различават по производител, концентрация и опаковка. Консултирайте се с лекар или фармацевт преди да преминете на друг продукт.
| Търговско име | Концентрация |
|---|---|
| Biktarvy | 50 mg / 200 mg / 25 mg |
| Descovy | 200 mg / 10 mg |
| Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan | 600 mg / 200 mg / 245 mg |
| Efavirenz Teva | 600 mg |
| Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Alafenamide Viatris | 200 mg / 25 mg / 25 mg |
| Emtricitabine/Tenofovir alafenamide Viatris | 200 mg / 10 mg |
| Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka | 200 mg / 245 mg |
| Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka d.d. | 200 mg / 245 mg |
| Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan | 200 mg / 245 mg |
| Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva | 200 mg / 245 mg |
| Emtriva | 200 mg |
| Eviplera | 200 mg / 25 mg / 245 mg |
| Genvoya | 150 mg / 150 mg / 200 mg / 10 mg |
| Odefsey | 200 mg / 25 mg / 25 mg |
| Stribild | 150 mg / 150 mg / 200 mg / 245 mg |
| Symtuza | 800 mg / 150 mg / 200 mg / 10 mg |
| Truvada | 200 mg / 245 mg |
Важно: Информацията на тази страница е въз основа на официалната листовка, разрешена от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Тя не замества консултация с лекар или фармацевт. При съмнения относно прием на лекарства, потърсете квалифицирана медицинска помощ.
За съобщаване на нежелана лекарствена реакция, използвайте формуляра на ИАЛ.