Antimyco - Acid Galen - Pharma
OTC
D01AE20
Основни характеристики
| Активно вещество | Combination |
|---|---|
| Лекарствена форма | дермален разтвор |
| Концентрация | 8 g/100 ml + 8 g/100 ml |
| Опаковка | Bottle HDPE x 1 |
| Режим на отпускане | Без рецепта (OTC) |
| Притежател на разрешението | Гален Фарма ООД |
| Регистрационен № (ИАЛ) | 20060223 |
| ATC код | D01AE20 — combinations |
Пълна листовка
Алтернативи със същата активна съставка
Изброени са продуктите със същата активна съставка. Алтернативите могат да се различават по производител, концентрация и опаковка. Консултирайте се с лекар или фармацевт преди да преминете на друг продукт.
| Търговско име | Концентрация |
|---|---|
| Almagel | 436 mg/150 mg/10 ml |
| Almagel | 400 mg/400 mg |
| Almagel A | 436 mg/150 mg/218 mg/10 ml |
| Alpicort F | 0,005 g/100 ml/0,2 g/100 ml/0,4 g/100 ml |
| Antimycobeta - Forte | 10 g/100 ml + 2 g/100 ml |
| Bronchicum Elixir S | 5,0 g/2,5 g/100 g |
| Bronchipret | oral solution |
| Bronchostop Duo | 51,1 mg/4,5 mg |
| Bronchostop Sine | 0,12 g/0,83 g/15 ml |
| Clopidogrel/Acetylsalicylic acid MSN | 75 mg/75 mg |
| Coldrex Junior Hot Drink | 300 mg/5 mg/20 mg |
| Contractubex | 10g/5 000 IU/100 g |
| Dropleks | 4 g/100 g + 1 g/100 g |
| Fervex adults | 500 mg/25 mg/200 mg |
| Fervex Adults Sugar free | 500 mg /25 mg/200 mg |
| Fervex children sugar free | 280 mg/10 mg/100 mg |
| Kabiven | emulsion for infusion |
| Kabiven Peripheral | emulsion for infusion |
| Nadixa | 1 % |
| Olimel N5E | OLIMEL N5E emulsion for infusion |
Важно: Информацията на тази страница е въз основа на официалната листовка, разрешена от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Тя не замества консултация с лекар или фармацевт. При съмнения относно прием на лекарства, потърсете квалифицирана медицинска помощ.
За съобщаване на нежелана лекарствена реакция, използвайте формуляра на ИАЛ.